Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 9/1994

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10 22.1 0.1 54 14.5 N 32.2 0
02 9.3 22.6 -2.1 38 16.1 WSW 41.8 0
03 10.3 18.7 0.1 28 19.3 WSW 46.7 0
04 9.4 20.8 -2.2 29 9.7 W 25.7 0
05 8.7 19.7 -2.1 50 6.4 29 0
06 5.1 16.6 -4.8 49 12.9 S 30.6 0
07 5.9 20 -4.8 45 9.7 WSW 25.7 0
08 4.2 21.5 -7.1 64 22.5 NNE 41.8 0
09 10.3 15.4 5.7 55 33.8 NNE 67.6 0
10 14.4 26.8 3.1 35 22.5 W 41.8 0
11 12.8 23.6 5.2 32 20.9 NNW 38.6 0
12 13.6 18.1 8.9 32 24.1 NW 46.7 0
13 8.1 18.4 -1.9 42 17.7 WSW 37 0
14 6 19.6 -2.9 37 14.5 W 33.8 0
15 9.2 17.4 -0.8 32 16.1 WSW 40.2 0
16 7.2 21.6 -0.8 50 11.3 E 25.7 0
17 11.9 22 5.7 71 27.4 N 53.1 1
18 15.1 28.1 4.2 43 22.5 WNW 43.5 0
19 16.6 25.6 5.8 41 22.5 NW 40.2 0
20 15.2 22.7 7.8 35 22.5 W 43.5 0
21 15.6 23.7 10.6 27 30.6 WNW 61.2 0
22 11.7 18.3 4.4 35 16.1 NW 46.7 0
23 8.8 15.7 -0.1 74 29 N 59.5 0
24 12.3 24.2 9.8 31 29 WSW 70.8 0
25 19.3 WSW 51.5 0
26 8.7 20.9 9.4 24.1 WSW 45.1 0
27 17.4 30.1 5.1 24.1 NNW 48.3 0.8
28 9 23 0.8 14.5 SSE 33.8 0
29 10.5 28.7 -3.8 22.5 NNE 41.8 0.2
30 14.8 32.6 -1 17.7 37 0
Media 10.7 22 1.8 42.8 19.7     0   0 0
Absoluta   32.6 -7.1       70.8        
Total                 2   0