Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trelew - mes : 9/2001

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5.5 14 -3 0
02 4.5 13.6 -4.5 0
03 4.6 14.5 -5.2 0
04 4 15 -7 0
05 10.2 17.5 3 1
06 9.6 13.3 6 0
07 9 18 0 0
08 11 16.6 5.4 0
09 8.7 16 1.5 0
10 12.8 18 7.6 0
11 10.2 21.4 -1 0
12 12.5 20.6 4.5 0
14 8.8 17.6 0 0
15 7.2 13 1.5 0
16 10.2 22.5 -2.1 0
17 6.7 17 0.5 0
18 10.6 20.2 1 0
19 6.3 15.2 -2.5 0
20 13.2 19.5 7 0
21 14.7 21 7.5 0
22 10.3 13.6 7 0.1
23 9.1 10.8 7.5 2
24 8.6 9.2 7.8 3
25 8.2 12.5 4 0
26 6.4 13.8 -1 0
27 9.5 14 5 0
28 11.8 18.6 5 0
29 9.2 14.5 4 1
30 11 15.5 6.5 0
Media 9.1 16.1 2.2 0 0     0   0 0
Absoluta   22.5 -7       0        
Total                 7.1   0