Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Piedra Grande-Dique Ameghino - mes : 1/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.6 27.1 6.6 46.2 3.5 NNE 32.2 1022.7 0
02 22.6 33.7 10 34.5 5.7 NNE 53.1 1010.7 0
03 24.6 32.1 15.7 29.5 3.5 SW 37 1007.5 0
04 23 32.6 12.7 35.2 3.3 NNE 25.7 1011.8 0
05 24.8 33.5 13.1 35.5 3.2 SW 32.2 1007.7 0
06 23.4 29.8 18.1 30.5 8.2 N 54.7 995 0
07 18.1 23.4 12.6 29.5 11 WSW 64.4 999.4 0
08 21.6 27.8 15.4 32.4 8.8 SW 51.5 1006.7 0
09 25.4 34.1 17 31.7 6.7 SW 53.1 1012 0
10 30.2 38.9 20.4 32.8 4.3 NE 41.8 1012.1 0
11 30.3 38 21.6 31.6 7.2 SW 46.7 1005.5 0
12 22.3 31.8 15 40.6 3.9 NE 43.5 1017.5 0
13 22.1 30.9 13.6 46.1 10.5 NNE 43.5 1019.5 0
14 24.9 33.4 17.8 61 9.2 ENE 37 1017.8 0
15 26.4 38.3 18.8 51.5 4.3 NNE 40.2 1007.7 1.4
16 22.5 28.3 15.8 51.2 5.9 S 45.1 1013.5 1.4
17 21.1 30.1 11.7 47.4 11.2 NNE 48.3 1018.8 0
18 21 29.5 15 57.5 4.5 38.6 1021.2 0
19 22.3 30.8 12.3 50.3 7.4 NNE 45.1 1025.9 0
20 25.2 35.6 14.6 41.2 8.8 NNE 45.1 1019.6 0
21 29.4 39.8 17.7 34.9 4.2 NNE 32.2 1011.6 0
22 31.4 40.4 22.9 29.8 4.4 NNE 35.4 1007.6 0
23 23 31.2 16.4 41.9 6.8 SW 43.5 1008.7 0
24 16.1 20.3 11.1 51.8 5.7 S 51.5 1014.6 2.4
25 19.4 30.2 8.1 39.6 4.1 SW 29 1014.2 0
26 21.8 33.6 11.2 40.4 4.3 NE 37 1009.4 0
27 24.6 34.6 12.1 43.9 4.7 NE 38.6 1008.6 0
28 24.8 33.1 19.4 33.4 6.5 SW 45.1 1013.8 0
29 24.6 32.8 16 38.3 3.5 ENE 37 1013.2 0
30 25.1 34.9 16.7 31.8 3.8 ENE 30.6 1011.7 0
31 24.7 33.5 13.8 35.8 5.8 SW 48.3 1002.2 0
Media 23.6 32.3 14.9 39.9 5.9     1011.8   0 0
Absoluta   40.4 6.6       64.4        
Total                 5.2   0