Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Los Antiguos - mes : 10/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12.3 18.3 8.2 47.2 9.2 NW 45.1 1019.2 0 4465 4
02 11.3 16.1 5.7 55 10.5 W 67.6 1008 1.5 3388.5 3.6
03 8.4 13 2.9 71.9 4.2 WNW 29 1006.9 0.3 3981.5 2.4
04 8.9 14 2.7 47.7 4.7 W 29 1015.6 0 5473 3.7
05 9.4 14.6 1.2 49.5 3.4 WNW 30.6 1015.1 0 5499 3.6
06 9.2 15.2 1.7 47.3 5.3 W 43.5 1012.1 0 6125.5 4.3
07 9.8 15.3 5.9 44.9 8.2 NW 45.1 1015 0 5499 4.2
08 9.3 16.4 3.4 43 6.9 NW 37 1022.9 0 6024.5 4.3
09 12.6 20.2 6.8 36.3 8 NW 46.7 1017.1 0 5343 4.7
10 16.2 22.7 12.1 47.6 10.5 NW 49.9 1010.7 0 5746.5 5.2
11 12.4 17.6 7.6 59.2 6.8 ENE 40.2 1015.5 0 4355 3.2
12 8.6 14.3 2.8 72.9 1.9 SE 22.5 1011.1 0 4733.5 2.6
13 10.6 15.8 6.2 42.8 6.6 W 41.8 1015.2 0 5974 4.4
14 10.3 17 2.1 46.7 2.9 W 27.4 1023.4 0 6312.5 4.1
15 8.7 16.3 -0.8 53.5 3.9 W 45.1 1024.1 0 6365 4.2
16 8.4 15.5 -0.6 56.4 1.3 SW 17.7 1026.5 0 6424 3.6
17 11.1 17.9 5.1 45.1 4.8 W 43.5 1011.4 0 5868.5 4.2
18 11.4 16.7 3.1 40.2 7.7 W 53.1 1001.3 0 5144 4.3
19 13.5 17.7 9.2 50.6 8.4 W 53.1 990.1 0.5 5174.5 4.2
20 8.1 12.1 3.5 51.6 6.4 W 46.7 1005.5 0.8 6520.5 4
21 9.5 14.8 5.1 39.8 6.6 W 40.2 1018.5 0 6810 4.7
22 9.6 13.9 3.2 45.6 5 WNW 33.8 1014 0 4460.5 3.2
23 11.6 17.9 4.7 51.2 4.7 NW 41.8 1013.6 0 6427.5 4.5
24 12.3 17.4 7.1 48.9 5 W 46.7 1017.9 0 5505.5 4
25 13.6 22.1 5.7 45.9 2.9 NNW 22.5 1017.1 0 6914.5 4.6
26 10.1 18.4 2.1 56.3 0.3 SW 14.5 1010.6 0 4179.5 2.5
27 12.9 18.9 7.1 55.8 1.8 NW 24.1 1005.7 0 6224.5 4
28 9.7 15.8 3.6 67.7 0.5 N 11.3 1006.7 0 3578.5 2
29 12.2 18.9 6.1 59.4 3.2 N 45.1 1007.8 0 4936.5 3.5
30 12.9 19.2 7.8 46.7 5 W 37 1011.8 0 6665.5 4.6
31 14.9 21.7 6.6 54 5 W 40.2 1014.1 0 7231.5 5.2
Media 10.9 16.9 4.7 50.9 5.2     1013   5527.4 3.9
Absoluta   22.7 -0.8       67.6        
Total                 3.1   121.5