Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Los Antiguos - mes : 2/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.8 20.4 12.2 38.3 4.9 W 38.6 1007 0 6811.5 5.1
02 15.3 21.3 7.8 42.8 3.3 WNW 30.6 1019.2 0 5841.5 4.4
03 18.2 25.4 13.3 49.8 5.2 WNW 33.8 1012.3 0 5303.5 4.4
04 18.5 25 8.8 47.2 2.3 N 27.4 1013.3 0 5842.5 4.4
05 19 24.1 16.2 49.6 4.5 NW 35.4 1010.4 0 3449 3.2
06 20.3 26.1 13.9 48.6 3.4 W 29 1013.4 0 4335 3.7
07 20.8 27.6 13.8 46.3 2.1 WNW 20.9 1014 0 5696.5 4.4
08 18.8 28.9 9.9 55 1.5 N 20.9 1009.2 0 5623.5 4.1
09 21.2 28.8 13.3 51.3 2.2 NNW 22.5 1007.7 0 4722 3.8
10 19.6 25.4 15 59 1.4 NNW 17.7 1006.8 0 3301 2.5
11 18 25.1 13.7 55.5 3.3 WSW 35.4 992.5 0.2 4763.5 3.8
12 15.1 20.4 11.9 43.8 5.5 SW 33.8 999.2 0 4402.5 3.7
13 14.5 19.4 11.1 45.7 3.9 NW 32.2 1005.1 0 4443 3.5
14 15.9 21.2 12.3 56.1 4.6 NW 48.3 1000.4 1.8 5038 4
15 13.4 19.5 5.6 52.8 3.5 SSW 37 1000.5 0 6012 4.1
16 11.8 18.2 6.4 51.7 2.5 SW 32.2 1003.7 0 5800.5 3.9
17 12.4 19.2 6.6 43.8 5.3 WSW 48.3 1013.7 0 4978.5 3.8
18 15.8 21.8 9.9 45.9 4.9 WNW 40.2 1018 0 5586 4.5
19 17.1 23.1 11.4 39.8 4.2 SW 45.1 1017.5 0 5073.5 4.3
20 14.1 24.7 3.1 52.6 1.4 WSW 24.1 1017.3 0 6018 4.1
21 13.3 21.8 3.8 58 0.7 SW 14.5 1016.9 0 4480.5 3.1
22 14.2 23.7 5.4 65.6 0.9 N 17.7 1013.8 0 5227 3.3
23 13.6 15.7 11.6 88.3 0.2 NW 8 1013.7 10 1510.5 0.9
24 13 16.4 10.2 79.7 1 SE 19.3 1024.1 0.2 3244.5 1.8
25 12.4 19.9 6 76.6 0.8 N 14.5 1022.7 0.2 5768.5 3.2
26 13.8 21 9.2 75.1 0.8 27.4 1014 0.4 3913.5 2.4
27 13.8 19.4 11.2 74.1 2.2 ENE 30.6 1018.3 1.2 2958 2
28 14.1 22.1 9.7 78.6 0.9 N 16.1 1019.9 0 5403.5 3.2
Media 15.8 22.3 10.1 56.1 2.7     1011.5   4840.9 3.5
Absoluta   28.9 3.1       48.3        
Total                 14   99.6