Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Los Antiguos - mes : 5/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.2 20.2 11.9 59.2 3.2 NW 30.6 976.5 0.3 1482.5 1.7
02 11.5 14.6 9.7 90.8 0.3 NE 17.7 977.3 1.8 896 0.4
03 11.1 14.4 9.1 68.5 5.7 W 40.2 973.3 4.8 2290.5 2
04 13.5 16.2 11.1 51.4 11.2 NW 49.9 976.6 0 1597.5 2.7
05 14.5 17.6 10.7 39.2 12.1 W 54.7 980.1 0 2501 3.9
06 10.9 13.7 8.4 38.6 8.7 W 53.1 980.2 0 2206 2.9
07 9.9 14.6 4.1 33.8 8.8 W 46.7 976 0 2359.5 3
08 7 9.1 3.3 71.7 2.5 W 38.6 968.6 5.3 746.5 0.9
09 5.5 8.3 3.3 70.1 4.3 WNW 29 971.9 0.3 1020.5 1
10 3.5 8.9 -1.5 66.3 3.7 W 37 979.1 0 2288 1.6
11 4.2 10.2 -2.3 60.2 4.6 NW 32.2 985.5 0 2136.5 1.7
12 8.5 12.9 2.5 49.8 5.3 W 33.8 983.6 0 2304.5 2.2
13 8 13.1 0.7 56.4 4 WSW 37 991 0 2198.5 1.9
14 7.7 15.5 1.8 60.1 3.3 NW 33.8 983.1 0 2005.5 1.9
15 7.4 13.5 0.8 65 3.2 WSW 33.8 974.8 0 2176 1.7
16 4.5 8.3 0.3 73.7 4 W 35.4 960.5 2 760.5 0.8
17 7.7 12.2 5.2 70 6.3 WNW 33.8 969.2 2.5 1705.5 1.5
18 6.9 9.8 2.5 76.6 3.8 WSW 33.8 976.6 1 743 0.8
19 6.5 13.3 1.2 77.1 1.4 WSW 30.6 969.9 6.4 1883 1.1
20 4.8 10.6 -0.1 80.8 1.3 SSE 29 965 4.6 1250 0.8
21 5 8.1 -0.3 61 5.4 W 35.4 971.2 0 932 1.1
22 2.6 6.6 -0.4 72.1 1.1 ESE 17.7 976.8 0 719 0.6
23 2.6 8.1 -0.6 72.8 1.6 SE 17.7 982.2 0 1283.5 0.8
24 5.7 13.5 -1.1 68.4 3.4 NW 32.2 978.5 0.3 1732 1.3
25 7.7 10.8 2.9 55.4 6.8 W 45.1 979.4 0 1856 2
26 9.4 10.6 7.8 48 7.4 W 41.8 987.6 0 865.5 1.7
27 6 12.8 -1.4 58 3.6 NW 29 994.7 0 1822 1.6
28 1.3 8.4 -3.1 75.1 0.4 SSE 9.7 996.6 0 1816 0.8
29 1.3 5.1 -2.3 86.9 0.1 SE 9.7 987.9 0 386 0.2
30 11 16.6 3.5 57.1 5.3 W 35.4 985.2 0.3 986 1.5
31 8.2 13.8 -0.3 57.2 3.9 WSW 30.6 992.2 0 1795.5 1.6
Media 7.4 11.9 2.8 63.5 4.4     979   1572.4 1.5
Absoluta   20.2 -3.1       54.7        
Total                 29.6   47.7