Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Arroyo Pescado - mes : 12/2006

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10.2 16.2 3.7 8.4 SW 41.8 6.8
02 20.9 20.6 5.4 20.5 SW 62.8 0.2
03 13.1 22.2 1.6 13.1 SW 48.3 0
04 14.7 25.5 3.7 10.5 SW 53.1 0
05 14.4 24.7 2.5 13 SW 56.3 0
06 14.6 21.3 6.9 15.2 SW 54.7 0
07 13.8 24.6 2.8 15.4 W 67.6 0
08 13 19.3 4.9 14.6 SW 53.1 0
09 13.8 22.3 7.4 13.3 WSW 70.8 0
10 16.7 24.6 9.4 13.7 WSW 53.1 1.2
11 16.1 26.8 2.6 14.5 WSW 53.1 0
12 15.7 23 7.2 16.2 WSW 48.3 0.2
13 13.5 21.1 1.7 15.2 WSW 51.5 0
14 12.9 21.7 3.2 11.1 WSW 45.1 0
15 17.7 24.6 11.3 16.5 W 56.3 0
16 13.9 17.5 9.3 18.7 NW 62.8 0.4
17 12.9 20.1 3.1 15.3 NW 64.4 0
18 14.5 21.8 5.8 19 W 57.9 0
19 11.9 16.2 8.7 22.4 WSW 75.6 0
20 10.7 20.4 1.8 18.4 W 77.2 5.8
21 10 17.4 1.8 21.6 WSW 66 0.2
22 12.2 16.4 9.1 21.2 WNW 62.8 4.4
23 11.7 17.3 6.9 21.1 WSW 69.2 0
24 10.6 18.9 -0.4 13.3 WSW 41.8 0
25 12.4 21.8 1.2 13.4 NW 48.3 0
26 13.8 20.6 6.7 27.9 WNW 74 2.4
27 9.6 16.3 2.2 23.3 W 53.1 0
28 13.5 21.1 4.3 21.9 WSW 66 0
29 17.2 23.1 9.2 19.2 WSW 57.9 0
30 18 26.2 7.4 11.8 WSW 51.5 0
31 18.7 27.1 6.7 13.3 N 64.4 0
Media 13.9 21.3 5.1 0 16.5     0   0 0
Absoluta   27.1 -0.4       77.2        
Total                 21.6   0