Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 1/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10.5 17.9 4.8 20.5 WNW 51.5 0
02 13.2 22 4.4 16.5 WNW 51.5 0
03 15 24.1 6.7 16.9 WNW 57.9 0
04 14.9 23.3 8.1 20.5 WNW 62.8 0
05 11.6 17.6 5 25.1 WNW 66 0
06 9.2 15.4 3.5 30.5 WNW 77.2 0
07 9.8 15.6 4.2 27.5 WNW 70.8 0
08 12.4 19.7 7.5 25.9 WNW 62.8 0
09 13 19.4 7.1 33.3 WNW 77.2 0
10 9.9 16.1 4.3 30.5 WNW 85.3 0
11 10.2 17.2 5.6 26.3 WNW 66 0
12 10.7 17.5 6.3 27.2 WNW 64.4 0
13 13 20.9 6.6 23.2 WNW 67.6 0
14 13.6 22.9 3.9 11.3 WNW 49.9 0
15 16.8 24.8 10.6 29.9 WNW 64.4 0
16 15.9 23.3 10.8 28 WNW 62.8 0
17 16.4 24.8 11.3 28.7 WNW 64.4 0
18 13.4 20.5 10.1 12.9 NW 49.9 13.6
19 13.6 22.4 4.9 3.1 NW 24.1 0
20 20.1 29.2 9.7 9 WNW 32.2 0
21 22 31.8 9.4 11.9 NW 46.7 0
22 18.8 25.5 12.1 19.9 WNW 54.7 0
23 17.2 26 9.9 16.5 WNW 56.3 0
24 15.4 21.2 10.3 22.5 WNW 61.2 0
25 13.8 21.2 8.6 13 WNW 38.6 0
26 15.3 23.1 9.2 21.3 NW 72.4 0
27 11.1 16.3 6.6 35.3 NW 80.5 0
28 12.8 21.3 5.6 14.7 WNW 48.3 0
29 18.1 29.5 4.3 11.1 WNW 41.8 0
30 17.7 25.6 8.6 15.8 WNW 48.3 0
31 15.8 22.3 9.5 15.3 WNW 57.9 0
Media 14.2 21.8 7.4 0 20.7     0   0 0
Absoluta   31.8 3.5       85.3        
Total                 13.6   0