Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 10/2001

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12 19.6 2.8 6.4 WNW 24.1 0
02 5.6 10.5 2.8 8 SW 29 0.2
03 11.4 18.4 6 10.5 N 35.4 0
04 11.3 16.7 6.2 11.9 WNW 30.6 1.6
05 10.8 17.2 3.4 12.9 N 45.1 1.8
06 9.8 14.3 5.9 9.5 WNW 30.6 0.8
07 7.3 12.7 2.6 15.1 WNW 45.1 0
08 8.8 16.8 1.7 13.7 NW 43.5 0
09 8.3 13.2 2.1 17.9 WNW 49.9 0
10 6.9 14.8 0.8 23.7 WNW 54.7 0
11 7 13.4 3.3 26.1 W 59.5 0
12 6.6 13.7 0.9 12.9 WNW 46.7 0
13 8 15.9 -0.2 11.7 WNW 41.8 0
14 7.6 16.5 -2.6 8.2 ENE 35.4 0
15 13.3 20.6 5.1 19.4 N 53.1 0
16 14.5 22.2 9.6 23.4 N 56.3 0
17 9.6 14.5 1.1 25.1 NW 70.8 0
18 4.7 11.9 -3.5 17.2 WNW 54.7 0
19 5.2 10.1 1.8 20 W 45.1 0
20 4.4 11.8 -1.3 29.3 WNW 54.7 0
21 5.9 13.6 0.4 28.8 WNW 54.7 0
22 7 14.7 0.3 21.4 WNW 49.9 0
23 9.2 16.2 2.6 22.7 WNW 57.9 0
24 11.1 16 8 18.3 NW 41.8 1
25 9.2 14 6 8.1 N 37 4.6
26 8.4 14.4 1.8 15.1 WNW 46.7 0.4
27 8.5 14.6 3.2 24.1 W 57.9 0.2
28 10.4 19.4 -0.1 13.2 WNW 49.9 0
29 12.4 19.9 7.1 19.8 W 46.7 0
30 13.7 20.7 6.7 18.4 W 43.5 0
31 13.9 20.7 7.2 16.2 W 40.2 0
Media 9.1 15.7 2.9 0 17     0   0 0
Absoluta   22.2 -3.5       70.8        
Total                 10.5   0