Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 10/2003

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 3.8 8.8 -0.3 10.7 WSW 45.1 4.4
02 6.5 15.4 -1.7 14.5 WNW 54.7 0
03 7.8 14 4.7 30.5 WNW 74 0
04 5.7 10.2 0.7 28.1 W 64.4 7.6
05 4.7 10.5 -1.6 14.3 W 48.3 0
06 9 15.7 4.4 8.6 W 30.6 0.2
07 8.9 13.2 4.9 17.4 W 48.3 0
08 4.5 9.3 -0.8 20.7 W 61.2 1.6
09 1.1 7 -1.6 3.6 SSE 25.7 4.2
10 4.3 13.3 -3.4 4.3 WSW 19.3 0
11 8.5 14.8 1.1 14.3 W 48.3 0
12 7.1 14.3 1.1 15.7 W 46.7 0
13 11.6 21.6 2.2 11.7 W 40.2 0
14 14.4 22 6.8 18.6 W 57.9 0
15 7.9 12 1.4 27.8 W 69.2 0.8
16 7 12.7 1.9 18.8 WNW 49.9 0
17 8.4 14.2 5.1 9 W 32.2 1.2
18 8.1 14.5 3.2 22.3 WSW 66 0
19 5 10.9 2.4 10.9 WSW 35.4 0.6
20 6.1 12.8 1.6 25.3 W 57.9 0
21 7.5 14.7 2.6 35.3 W 83.7 0
22 8.4 15.1 0.6 29 W 74 0
23 5.9 9.7 1.6 36.1 W 86.9 2
24 6.7 12.5 2.6 42.2 W 112.7 44.2
25 5.5 12.8 -0.7 31.7 NW 82.1 1.2
26 4 10.8 -1.7 24.9 W 67.6 0
27 9 15 3.6 24.3 WNW 54.7 0
28 12.4 19.3 6.3 20.9 WNW 69.2 0
29 9.9 18.6 0.7 29.6 W 82.1 0
30 3.3 10.9 -1.1 34.6 W 83.7 0.4
31 6.4 13.1 1.7 31.8 WSW 78.9 0
Media 7 13.5 1.5 0 21.5     0   0 0
Absoluta   22 -3.4       112.7        
Total                 68.4   0