Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 10/2007

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.9 15.2 4.2 23.8 NNW 64.4 0
02 9 15.6 4.3 22.4 N 61.2 0
03 8 13.7 4.3 29.1 NW 56.3 0
04 5.9 10.9 1.3 23.7 NNW 56.3 0
05 3.6 8.9 0 28.2 WNW 62.8 0
06 2.8 8.7 -1.1 19.7 WNW 57.9 0
07 3.3 11.6 -6.9 5.8 ENE 30.6 0
08 6.6 13.9 -3.1 8.7 WNW 32.2 0
09 6.6 13.3 -0.9 6.6 W 40.2 0
10 5.8 10.7 -1 7.2 N 29 0
11 8 15.6 -1.7 8.6 WNW 40.2 0
12 9.1 16.8 3.3 18.6 WNW 40.2 0
13 6.7 13.4 0.2 15.6 WNW 46.7 0
14 7.6 16.2 1.9 27.1 WNW 57.9 0
15 7.5 12.8 3.4 33.9 NW 95 0.4
16 3.6 9.6 -0.5 26.7 NW 66 0.8
17 3.5 8.9 -1.6 32.5 WNW 115.9 30.8
18 4.8 11.1 0.8 16.6 WNW 57.9 0
19 8 13.8 4.6 23.5 NW 62.8 0.2
20 6.8 12.9 2.5 21.1 WNW 54.7 0
21 7.2 14.8 -0.3 13.9 WNW 56.3 0
22 8.7 13.5 5.5 24 NW 62.8 0
23 11 19.2 4.2 11.1 NW 48.3 0
24 10.8 20.3 3.2 19.9 NW 69.2 0.2
25 7.4 14.1 2.8 23.1 NW 72.4 0
26 6.5 12.1 2.9 36.1 NW 88.5 0.2
27 6.7 14.4 1.7 37.3 NW 80.5 1.4
28 5.2 11.9 1.3 29.4 WNW 66 2.8
29 5.1 11 0.6 13.3 WNW 41.8 0
30 4.4 10.3 0.7 17.4 WNW 64.4 2.6
31 4.1 10.3 -0.3 35.8 WNW 82.1 0.2
Media 6.5 13 1.1 0 21.3     0   0 0
Absoluta   20.3 -6.9       115.9        
Total                 39.5   0