Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 3/2002

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10.1 16.8 4.9 25 WNW 62.8 0
02 11.8 16.6 7.7 15.7 NW 38.6 0
03 9 15 2.9 26.6 WNW 72.4 2
04 6.5 12.6 1.1 18.5 W 61.2 0
05 10.6 17.9 2.7 26.8 WNW 80.5 0.2
06 9.9 15.3 6.2 30.7 WNW 69.2 0
07 6.6 11.9 2.2 26.1 WNW 59.5 4.8
08 7 13 3.3 22.5 WNW 59.5 2.6
09 6.3 11.7 2.2 21.5 W 59.5 0
10 7.7 14.3 2.7 15.7 W 48.3 0
11 7.5 15.1 2.3 16.3 WNW 43.5 0
12 8.6 14.8 -0.7 4 NW 20.9 0
13 13 18.6 8.7 14.6 NW 48.3 0.6
14 13.3 19.1 5.7 18.4 N 85.3 1.8
15 6.4 12.9 -1.4 15.1 WNW 49.9 0
16 6.9 12.5 4.3 21.5 WNW 53.1 0
17 6.1 13.2 0.4 8.2 W 32.2 0
18 7.7 14.4 3 8.1 WNW 57.9 14
19 6.3 11.9 1.8 14.3 WNW 48.3 0.4
20 9.7 18.1 1.7 9.1 W 33.8 0
21 12.1 17.2 5.8 19.1 WNW 53.1 0
22 7.2 13.2 0.8 18.6 W 77.2 0
23 7.7 14 1.7 29.8 WNW 72.4 0.2
24 4.3 9.7 0.6 30.1 WNW 62.8 0
25 2.7 7.4 -0.8 20.7 WNW 48.3 0.6
26 2 9.3 -5.8 6 W 30.6 0
27 5.8 14.7 -5.2 12.1 N 38.6 0
28 9.4 15.2 6.6 17.4 WNW 46.7 0
29 9.1 14.4 5.3 20.4 W 66 0
30 10.4 16.9 6.2 7.9 W 30.6 0.4
31 13.2 21.8 2.3 9.6 N 33.8 0
Media 8.2 14.4 2.5 0 17.7     0   0 0
Absoluta   21.8 -5.8       85.3        
Total                 27.6   0