Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Gdor. Costa - mes : 5/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6.4 14 -2.7 6.8 WNW 38.6 0
02 6.4 15.3 -3.1 7.3 WNW 40.2 0
03 7.7 11.2 5.3 26 WNW 64.4 0
04 7.6 13.4 3.8 40.8 WNW 138.4 0
05 4.4 7.8 2.2 35.7 WNW 82.1 0
06 6.8 12.9 2.8 33.6 WNW 83.7 0
07 5.5 10.8 0.3 33.3 WNW 85.3 0
08 3.5 8.6 -0.1 23.7 WNW 83.7 0
09 9.3 13.2 6.2 18.3 NW 46.7 0
10 6.6 10.5 2.9 17 WNW 62.8 0.6
11 5.7 10.6 1.7 8.7 WNW 41.8 0
12 8 14.1 -1.8 3 N 29 0.4
13 8.4 13.2 2.5 9.2 WNW 41.8 0
14 7.4 14.3 -0.7 2.2 N 32.2 0
15 10.8 16.5 5.1 1.1 WNW 24.1 0
16 8.9 11.9 3.8 8.6 WNW 38.6 0
17 8.4 13.3 4.4 8.5 NW 43.5 0
18 6 9.9 1.6 6.9 SSW 48.3 1.4
19 2 5.2 -3.9 8.9 N 40.2 0.2
20 1.1 5.9 -4.1 13.6 N 46.7 0
21 2.1 6.1 -1.9 16.2 N 49.9 0
22 1.5 6.1 -2 9.4 NNW 49.9 0
23 7.1 12 3.4 15.6 N 56.3 0.4
24 8.8 13.4 4.7 17.3 N 59.5 0.2
25 3.6 8.9 -2.8 10 NNW 54.7 0
26 7.5 11.6 -1.7 18.4 NE 48.3 0
27 7.6 11.1 4.5 12.9 N 45.1 1.4
28 1.8 6.7 -3.2 5.2 NNW 30.6 1
29 0.9 8.3 -6.2 0.5 NW 19.3 0
30 2.4 10.4 -5.4 1.7 N 30.6 0
31 6.5 11.1 3.6 4.1 NNW 30.6 0
Media 5.8 10.9 0.6 0 13.6     0   0 0
Absoluta   16.5 -6.2       138.4        
Total                 5.5   0