Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Mayo - mes : 1/1996

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.5 22 9 0
02 18.5 23 14 0
03 17.5 23 12 0
04 14.5 21 8 0
05 16 22 10 0
06 15.5 22 9 0
07 16 20 12 0
08 18 24 12 0
09 17 24 10 0
10 14.5 18 11 0
11 16 21 11 0
12 16 22 10 0
13 16 23 9 0
14 16 20 12 0
15 19.5 25 14 0
16 22 29 15 15
17 24.5 33 16 0
18 20 26 14 0
19 21.5 31 12 0
20 23 30 16 0
21 18 24 12 0
22 16.5 22 11 0
23 16.5 23 10 0
24 17 19 15 0
25 15.5 20 11 0
26 15 18 12 0
27 14.5 19 10 0
28 16 20 12 0
29 11.3 22 0.5 0
30 12.9 25 0.8 0
31 12.9 25 0.8 0
Media 16.8 23 10.6 0 0     0   0 0
Absoluta   33 0.5       0        
Total                 15   0