Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Mayo - mes : 1/1997

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10 13 7 0
02 10 12 8 0
03 12 15 9 0
04 9 14 4 0
05 9.5 13 6 0
06 10 12 8 0
07 13 18 8 0
08 15 20 10 0
09 15.5 21 10 0
10 14 20 8 0
11 12.5 15 10 0
12 10.5 14 7 0
13 14 18 10 0
14 14.5 19 10 0
15 16 20 12 0
16 17.5 25 10 0
17 23.5 32 15 0
18 16.5 23 10 0
19 13 15 11 0
20 16 20 12 0
21 13.5 20 7 0
22 12 15 9 0
23 14 20 8 0
24 9.5 14 5 0
25 10 13 7 0
26 11.5 15 8 0
27 22 34 10 0
28 15 22 8 0
29 15.5 21 10 0
30 15 20 10 0
31 14 18 10 0
Media 13.6 18.4 8.9 0 0     0   0 0
Absoluta   34 4       0        
Total                 0   0