Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Mayo - mes : 1/2008

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.9 23.1 8.3 44 22.2 56.3 944.9 0
02 12.9 17.8 6.6 44.3 20.9 61.1 943.2 0
03 12.5 21.6 3.6 39.8 13.8 39.7 955.9 0
04 15.1 25 6.4 43.9 21.4 56.3 955 0
05 20 28.6 12.9 44.7 16.3 46.5 952.1 0
06 18.2 24.4 12 47.4 18.1 52.7 946.6 0
07 17.1 24.4 8.7 42.2 26.4 70.6 941 0
08 15.7 22.5 9.7 45.2 24 56.3 939.8 0
09 11.9 18.2 4.6 45.7 18.7 63.8 934.1 0
10 9.3 17.3 2.2 43.3 15.5 53.4 943.3 0
11 12.3 20.1 5.6 45 18.7 46.5 948.3 0
12 16.1 23.7 9.6 47.1 17 55.6 941.6 0
13 15 24.4 7.2 48.1 13.4 56.3 942.7 0.3
14 13.1 23.6 7.1 58.8 6.7 38.9 950.2 6
15 13.1 21.6 5.8 59.8 8.7 32 953.1 2.5
16 16.2 27.3 7.1 40.4 12.5 32.8 950.6 0
17 17.5 29.8 7 42.5 7.2 25.2 948.5 0
18 18.9 29.7 9.8 39.1 7.5 36.6 953.3 0
19 19.9 32.1 5.9 38.8 6.7 30.5 953.1 0
20 18 26 9.3 40.8 12.2 42.7 947.4 0
21 19.5 30.6 9.3 44.9 7.3 25.9 952.9 0
22 21.4 33.6 7.2 38.8 5.1 23.6 957.7 0
23 25.6 38.8 9.3 29.9 4.1 29.7 954.2 0
24 27.4 40.1 14 30.1 4.3 22.1 951.9 0
25 26.7 36.3 16.4 37.3 6.4 38.1 950 0
26 24.1 34 16.1 41.9 7.1 29 953.7 0
27 21.6 34.3 11.2 42.5 6.4 22.1 955.9 0
28 22.6 35.4 9.4 39.8 3.4 20.6 959.2 0
29 27.4 38.9 14.3 28.5 4.8 20.6 957.2 0
30 27.8 39.3 15.9 24.7 8 41.2 951.4 0
31 23.8 32.8 13 31.3 10.2 45 949.1 0
Media 18.5 28.2 9.2 41.6 12     949.6   0 0
Absoluta   40.1 2.2       70.6        
Total                 8.8   0