Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Mayo - mes : 12/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 20.6 31.8 3.7 28.5 2.9 ESE 13.7 949.6 0
02 17.9 25.2 9.8 37.5 12.2 SSO 35.9 945.7 0
03 13.8 24.9 4.3 63 10.1 O 42 947.9 1
04 16 24.4 7.6 54.8 12.6 OSO 34.3 951 0.3
05 15.3 23.3 9.1 54.2 13.5 OSO 40.4 953.4 0
06 17.4 28.8 5.8 52.7 14 O 51.1 951.9 0
07 19.3 31.7 5.4 42.5 5.4 OSO 50.4 956.2 0
08 19.1 33.3 5.6 31 4.7 SO 26.7 953.1 0
09 17.1 23.8 9.4 41.8 19.8 O 52.7 946.4 0
10 12.3 17.8 7.1 47.5 20.4 O 63.8 943.5 0
11 13.9 22.2 6.3 49.8 14.1 OSO 45.8 950 0
12 19.1 33.1 6.8 44.5 7.7 OSO 27.5 955.8 0
13 20.7 36.9 4.2 34.1 5.6 OSO 27.5 955.3 0
14 23.6 37.2 6.6 23.1 4 SSE 18.3 955.5 0
15 26.2 39.4 11.5 28.8 5.4 ESE 29 952.5 1.5
16 23.1 33.1 12.7 42 7.9 SSO 45 951 0
17 17.8 26.8 9.6 52.5 14.8 O 55 950 0
18 14.8 24 6.6 48.4 15.9 OSO 46.5 949.7 0
19 13.8 20.7 6.7 46 17.2 ONO 50.4 944.5 0
20 10.8 16.4 4.4 54.1 15.8 OSO 62.5 943.6 0
21 8.4 15.5 1.4 51.1 13.3 OSO 48.8 944.1 0
22 7.4 17.7 1.8 61.8 10.4 SO 35.9 949.3 5.8
23 12.3 23.1 0.8 56.6 8.3 OSO 27.5 958.9 0
24 18.1 31.4 5.4 42.6 9.1 OSO 26.7 957.3 0
25 20.9 32.6 8.2 51.5 4.3 SSO 29.7 954.3 0.3
26 22.2 33.5 9.1 48.3 4.1 SO 25.2 955.5 0
27 22.9 35.8 7.7 42 7.1 SSO 31.3 955.5 0
28 21.9 31.5 14 36.3 8.5 SO 38.9 953.9 0
29 20 30.9 5.8 29 7.3 SO 36.6 952.5 0
30 20.6 28.3 14 42.8 19.2 OSO 46.5 950.6 0
31 21.6 32.2 11.8 54 12.9 O 50.4 950.2 0.5
Media 17.7 27.9 7.2 44.9 10.5     951.2   0 0
Absoluta   39.4 0.8       63.8        
Total                 9.4   0