Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Mayo - mes : 2/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12.1 17.8 7.5 49.5 23.2 O 57 943.1 0
02 9 14 2 71.7 6.1 ESE 27.5 939.2 2.3
03 8.7 12.7 4 52.6 26.7 O 61.8 935 0
04 12 20.1 4.9 54.8 15.7 O 61.8 936.4 0
05 12.8 20.9 3.7 52.4 9.8 O 46.5 941.6 0
06 15.6 22.9 9.9 52.3 18 ONO 49.6 933.8 0
07 10.7 15 7.5 50.9 23 O 51.9 941.5 0
08 15.1 21.6 8.7 58 23.4 O 57 941.4 0
09 12.2 15.8 6.3 52.5 30.7 O 70.6 933.7 0.5
10 10.7 17 4.6 48.1 24.2 OSO 63.1 944.2 0
11 13.7 22.6 6.3 46.4 15.4 OSO 42.7 950.4 0
12 12.7 26.5 4.7 63 5.5 OSO 27.5 950.1 1
13 11.3 17.8 5.5 54 12.6 SO 51.9 952.6 0
14 11.8 20.4 3.3 47.1 8 SO 28.2 955.9 0
15 12.1 22.6 -0.5 44 3.7 SE 17.5 958.1 0
16 12.8 21.6 1.2 45 8.9 ENE 38.1 953.5 0
17 14.4 24.1 9.4 77.7 4.6 SE 30.5 943.5 5.8
18 14.8 21.8 8.7 64.4 8.5 OSO 35.1 942.1 0.3
19 12 19.1 7.3 71.5 8 O 29 948.6 3.3
20 13.5 23.1 4.8 59.8 4.3 SSO 23.6 956.5 0.3
21 15 27.1 1.7 55 5.4 SSO 33.6 952.9 0
22 13.5 20.4 8.1 46.8 14.2 OSO 46.5 950.2 0
23 13.9 25.1 4.2 43 5.2 SSO 31.3 957.6 0
24 16.1 29 2.1 41.8 4.7 O 23.6 961.9 0
25 19.4 35.5 6.4 38.1 3.4 SO 32 955 0
26 19.5 32.3 7.1 32.7 5 OSO 24.4 954.5 0
27 19 30.7 6.4 45.8 4 O 19 959.3 0
28 21.4 35.1 7.9 37.1 6.4 OSO 24.4 953.3 0
Media 13.7 22.5 5.4 51.9 11.7     948   0 0
Absoluta   35.5 -0.5       70.6        
Total                 13.5   0