Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Mayo - mes : 2/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12.2 20.5 6.8 55.4 8.5 ONO 31.3 949 0.3
02 13.1 20.4 7.4 59 13.9 O 52.7 944.1 0
03 12.4 19.6 6.6 52 15.8 O 42.7 946.2 0
04 12.2 17.8 7.8 48 25.1 OSO 74.7 943 0
05 12.2 22.9 3.9 52.2 9.7 SO 28.2 954.3 0
06 17.3 30.1 7.1 55.2 10 OSO 21.3 952.2 0
07 17.7 32.3 6.2 52.8 4.8 OSO 19 957.9 0
08 23 38 6.9 35.1 3.9 O 59.7 958.7 0
09 25.4 40.5 8.3 35.2 4.2 SSO 27.5 956.2 0
10 25.7 39.7 10.3 29.7 4.2 SSO 185.1 952.1 0
11 26.7 37.4 15.9 27.1 6.6 SO 29 946.6 0
12 18.6 24.4 9.7 47.7 14.6 O 46.5 943.9 0
13 12.2 19 5.2 55.9 22.1 O 54.2 950.3 0
14 17.3 22.9 12.8 51.8 28.3 O 70.6 948.1 0
15 16.5 22.3 9.9 58.4 15.8 ONO 34.3 943.9 0
16 10.1 13.7 7.3 77.2 3.4 SSO 19 952.4 5
17 12.5 24.6 0.8 57.7 4.6 SSO 18.3 962.5 0
18 16.3 30.1 1.5 49.1 4.3 O 22.1 964.4 0
19 19.5 33.1 5.6 39.9 5.8 SE 33.6 962.8 0
20 22.3 33.6 12.4 24.5 9.8 SSE 38.1 954.8 0
21 20.1 27.7 15.1 56 5.4 ESE 25.2 955.7 4
22 13.4 16.4 10.2 87.1 2.2 ESE 20.6 958.3 6.8
23 11.1 15.3 8.5 80.3 1.9 SE 11.4 962.4 0.5
24 15.3 28.3 2 45.7 5 SSO 22.9 959.2 0
25 17.3 26.6 9.4 41.5 17.4 O 45.8 950.5 0
26 15.5 23.9 5.4 62.6 10.2 SO 39.7 954.7 0.5
27 18.4 26.9 10.7 59.9 16.5 ONO 47.3 952 0
28 18.4 26.2 11.1 55.5 12 ONO 38.9 951.9 0
Media 16.8 26.2 8 51.8 10.2     953.1   0 0
Absoluta   40.5 0.8       185.1        
Total                 17.1   0