Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Pico - mes : 2/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10 19 2.9 63.3 7.4 WNW 46.7 1002.7 0
02 10.9 15.4 5.9 67 18.2 W 62.8 998.9 0
03 8.7 13.7 3.7 70.9 19.5 W 61.2 1002.8 0.6
04 9 13.9 5.8 63.7 30.2 W 69.2 1001.3 0
05 9.5 16.7 2.7 63.7 16.5 W 45.1 1010.8 0
06 13.2 24.6 -0.1 64.3 8.8 W 37 1007.4 0
07 15.9 26.1 4.8 56.7 6.5 W 30.6 1011.6 0
08 17.4 31.1 3.6 51.7 4.6 ENE 27.4 1011.9 0
09 20.5 33.1 6.8 48.6 4.2 NE 27.4 1008.2 0
10 21.4 34.1 7.7 46.3 3.5 NE 22.5 1003.5 0
11 20.4 29.6 11.6 50.9 9.8 W 43.5 998.5 0
12 14.3 20.8 6.8 68 15.4 WSW 64.4 997.4 0.2
13 9 14.3 4 72.1 20.5 WSW 56.3 1007.7 0
14 13.3 17.8 10.6 69.2 21.4 W 57.9 1005.4 0
15 12.7 16.8 8.8 80.8 8.5 W 29 998.4 1.6
16 10.6 13.2 2.6 87 8.3 W 41.8 1003.8 6.6
17 8.3 18.3 -1.2 69.1 3.9 W 25.7 1018.5 0.2
18 12.6 25.4 -0.5 60.7 2.9 SSW 22.5 1018.8 0.2
19 18 29.3 4.4 43.4 4.6 NE 40.2 1014.1 0
20 19.1 27.5 11.8 35.6 5.8 27.4 1006.6 0
21 17 26.1 8.8 68.8 3.4 SE 24.1 1006.8 15.4
22 13.5 18.4 9.9 89.3 4.4 ESE 27.4 1008.5 22.2
23 11.5 14.5 6.8 84.4 5.6 WSW 27.4 1014.1 1.4
24 11.5 22.2 1.2 70.2 3.4 NE 22.5 1013.9 0.2
25 12.7 20.8 3.7 59.9 14.2 WSW 53.1 1006.1 0
26 14.5 20.3 11.1 75 10.4 W 37 1008 0.2
27 14.3 21.4 7.1 71 9.3 WSW 40.2 1006.7 0.2
28 13.9 22.1 5.2 69.4 5.8 W 32.2 1006.1 0
Media 13.7 21.6 5.5 65 9.8     1007   0 0
Absoluta   34.1 -1.2       69.2        
Total                 49   0