Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Telsen - mes : 1/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17 25.1 10.3 32.6 10.7 OSO 44.7 958.8 0
02 11.4 18.5 1.7 32.6 8.2 S 39.1 965 0
03 16.5 28.8 1.6 33.2 6.1 SSO 32.6 968.2 0
04 21.5 31.6 13.4 29.7 8.2 SO 40.1 965.3 0
05 22 34.1 3.8 26.5 5.7 SE 30.6 966 0
06 25.1 35.4 8.8 24.3 8.9 OSO 46.5 960.5 0
07 23.1 34.3 8.8 25.1 6.5 SSO 34.6 965.4 0
08 25 36.4 10 20.2 9.1 OSO 42.8 961.3 0
09 21.5 30.6 13.6 26 7.7 SO 44.7 958.8 0
10 16.7 25.3 7.2 30.6 6.5 SSE 33.6 968.3 0
11 22.1 35.5 7.2 30.3 5.3 40.1 972.1 0
12 30.2 41 17.1 22.4 12.8 ONO 45.6 966.1 0
13 30.9 40.1 21.1 22.4 8.2 S 34.6 965.3 0
14 29.2 40.2 19.3 26.1 7.3 S 34.6 966 0
15 25 36.1 12.6 23.4 7.2 ESE 36.4 968.3 0.8
16 27.5 41.3 10.2 22.3 6.1 SO 35.5 963.2 0
17 28.5 39.1 14.1 26.1 6.2 SE 27.6 962.6 0
18 26.4 37 12.1 32.9 8.7 ESE 39.1 965.7 0
19 26.5 39.9 15.1 41.7 6.1 OSO 32.6 962 0.5
20 26.1 37.2 12.8 32.7 9.8 OSO 41.9 955.3 0
21 22.3 33.5 12.9 41.2 11.3 OSO 52 952.2 2.5
22 17.1 24.9 12.1 45.8 8.1 O 41 957.7 0
23 12.6 20.5 8.6 41.3 7.8 SSE 35.5 964.3 0.3
24 16.1 26.7 7 27.9 6.9 S 34.6 974.5 0
25 21.7 35.7 6.3 22.4 7.6 SSO 33.6 966 0
26 24.6 36.8 8.2 29.3 6.1 SO 31.6 962.8 0
27 23.9 36.4 7.3 29.4 6.8 SSE 32.6 963.7 0
28 21.1 30 9.4 32 8.8 SE 32.6 968.5 0
29 26.4 38.7 12.2 27.4 10.3 O 48.3 962.9 0
30 22.8 33 18.1 42.1 8.5 OSO 36.4 958.5 2
31 19.8 29.2 6.1 29.6 6.2 SSO 31.6 963 0
Media 22.6 33.3 10.6 29.9 7.8     963.8   0 0
Absoluta   41.3 1.6       52        
Total                 6.1   0