Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Telsen - mes : 9/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 10 16.3 3.8 48.1 6 33.6 968.6 0
02 5.1 11.4 -1.4 57 5.9 35.5 974.5 0
03 6.6 16 -3 61.8 4.4 30.6 979.6 0
04 8.2 11.5 5 62.5 12.2 35.5 967.4 3.5
05 14 20.2 6.7 50 15 56.6 962.4 0
06 13.7 19.3 10.7 54.3 8.7 31.6 965.6 0
07 14.5 22.1 6.8 51.8 8.1 36.4 963.4 0.3
08 16.3 26 7 43.5 13.7 54.8 961 0
09 18 28.4 10.2 43.1 21.9 83.9 952.4 0
10 13.7 19.1 2.8 36.3 24.7 86.5 959.6 0
11 5.2 9.3 1.8 55 4.2 23.6 973.1 3
12 5.4 13.8 -1.1 63.5 5.8 34.6 976.6 0.5
13 3.1 13.4 -5.1 60.8 3.2 21.6 982.8 0.3
14 5 13.7 0.2 59.2 5.2 33.6 982.4 0
15 6.3 15.4 -0.6 54.2 7.5 33.6 983.2 0
16 5.3 13.1 -3.9 48.2 4.5 22.6 979 0
17 7.3 18.4 -3.7 43.7 5.8 37.3 973.4 0
18 10 21.9 -1.9 42 5.3 26.6 969.6 0
19 8.2 19.9 1.5 54.4 6.7 32.6 964.3 1
20 4.9 9.1 0.7 64.8 6.4 26.6 964.1 3.8
21 7.7 18.4 -0.1 63.7 6.1 38.2 973.8 1.5
22 6.7 15.2 0.3 56 8.9 36.4 986.5 3.3
23 8.5 21.1 0.2 42.8 5.6 20.6 984.2 0
24 9.6 23.2 -3.6 40.5 6.9 32.6 980 0
25 15.5 25.2 5 25.9 15.4 48.3 966.8 0
26 9.6 17.6 0.8 37.9 9.7 40.1 972 0
27 5.9 12.5 0 52.1 12.7 44.7 984.8 0
28 4.2 8.8 1.3 76.9 11.7 38.2 987.2 1.3
29 6.6 10.3 3.9 91.3 6.5 19.6 985.3 2.3
30 8.7 15.5 0.3 77.6 9 40.1 979.1 0
Media 8.7 16.8 1.4 53.9 8.9     973.4   0 0
Absoluta   28.4 -5.1       86.5        
Total                 20.7   0