Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Trevelin (Agroforestal) - mes : 10/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.4 20.2 -2.4 72.3 1.4 SSE 14.7 975.9 0
02 11 23.7 1.2 73.8 3.9 SE 33.6 972.1 0
03 10.9 16.8 5.1 77 3.2 SSO 23.6 971.7 0
04 11.2 22.7 -0.2 70.7 3.1 SO 26.6 973 0
05 11.4 21.6 0.8 66.4 8.1 S 44.4 973.3 0
06 11.7 19 1.3 64.1 7.5 SO 39.5 972.1 0
07 12.2 16.7 4.2 51.1 10.1 O 34.6 971.3 0
08 5.4 16.1 -3 65.4 3.9 SSE 30.6 975.6 0
09 7.5 14.6 0.2 64 6.4 S 35.5 974.8 0.8
10 10.9 17.4 4.9 52.7 9.2 O 36.5 974.1 0
11 10.9 15.9 6.9 49.1 12.4 ONO 46.4 973.2 0
12 10.1 13.9 7 52.6 15.9 ONO 61.1 971.7 0
13 11.6 16.9 6.6 58.8 11.2 O 43.4 970.9 0.3
14 12.3 24.2 2.1 60.7 3.1 SE 25.6 968.8 0
15 10 18.7 2 69.6 5.7 SSO 36.5 963.3 9.5
16 10.1 15.2 5.6 77.2 6.7 SO 45.4 964.8 2.5
17 9.6 17 4.2 80.2 2.1 SSO 15.7 959.9 0.5
18 10.1 15.6 6.2 75 5.8 SSO 40.5 964 2.3
19 6.4 10.5 -0.3 86.6 1.6 S 12.7 968.1 3.5
20 12.7 19.5 6.1 78 8.4 SO 49.3 960.1 7.5
21 14 21.9 7.5 75.3 7.3 SO 42.4 961.5 13
22 13.1 18.5 4.1 60.5 9.7 OSO 47.3 969.4 0.8
23 11.4 25 1.5 68.3 1.2 SSE 15.7 974.9 0
24 13.4 26.1 0.3 60.5 3.6 SE 29.6 973.5 0
25 13.4 24.7 -0.3 52.9 4.5 SSO 42.4 968.3 0
26 11.9 20.9 0.5 55.8 7.2 SO 51.3 966.8 0
27 10.9 19.2 1.8 68 4.2 S 33.6 967.6 0
28 10.5 17.3 6.3 76.7 5.5 SO 36.5 958.4 4.3
29 5.8 10.7 0.3 76.3 8.8 SO 50.3 955.5 29
30 5.3 10.1 0.7 67.1 10.1 O 45.4 961.6 9.5
31 7.3 14 1.1 60.3 4.6 SO 21.6 973.9 0
Media 10.3 18.2 2.6 66.6 6.3     968.7   0 0
Absoluta   26.1 -3       61.1        
Total                 83.5   0