Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 1/2021

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17 27.8 4 39 6.4 SSE 35.4 1012.5 0 0 0
02 18.2 30.7 4.4 46.6 7 W 43.5 1010.1 0 0 0
03 18.2 23.7 12.1 42.6 12.1 SSW 43.5 1011.6 0 0 0
04 15.6 26.1 3.2 43.1 3.1 SSE 17.7 1016.4 0 0 0
05 18.1 29.7 4.2 45.3 5.5 SSE 29 1013 0 0 0
06 18.9 28.8 9.7 51.2 6.6 WSW 38.6 1009.1 0 0 0
07 15.4 21 9.6 47.2 13.5 SSW 45.1 1012.3 0 0 0
08 13.2 20.5 4.1 51.1 9.5 SSW 40.2 1011.6 0 0 0
09 12.4 19.3 5.2 56.3 5.4 W 49.9 1000.5 0.8 0 0
10 10 14.4 5.2 53.8 9.9 W 46.7 1000 4 0 0
11 9.4 15.7 2.8 47.6 7.8 W 38.6 1014.1 0.4 0 0
12 12.4 19.4 4.4 53.1 7.8 SSW 33.8 1015.5 0 0 0
13 15.2 26.4 2 47.3 4.5 W 25.7 1013.6 0 0 0
14 16.1 25.1 6.3 51.3 4.5 SSW 35.4 1007.3 0 0 0
15 15.3 19.2 11.9 52.6 9.1 SW 41.8 1007.8 0 0 0
16 17.4 25.8 10.9 52.9 7.4 S 33.8 1014.2 0 0 0
17 17.7 26.7 8.2 48.7 8.7 S 37 1012.9 0 0 0
18 20.8 27.1 14.2 49.2 7.6 SSW 37 1010.2 0 0 0
19 20.1 28.6 9.5 48 6.4 SSW 38.6 1011.8 0 0 0
20 20.2 31.8 7.2 44.8 5.9 SSW 33.8 1011.3 0 0 0
21 20.8 29.5 9.6 48.3 6 W 40.2 1010.2 0 0 0
22 22.5 31.4 11.1 44.9 6.1 W 40.2 1008.1 0 0 0
23 23.8 28.7 18 44.6 8.9 SSW 38.6 1007.2 0 0 0
24 17.3 27.2 6.2 41.3 8.2 W 45.1 1006.9 0 0 0
25 16.2 19.4 13.4 43.1 16 W 57.9 1005.5 0 0 0
26 13.9 17.6 8.6 48.4 8.7 W 40.2 1009.5 0 0 0
27 13.4 18.1 11.1 60.5 5 S 29 1006.7 1.4 0 0
28 15.3 20 10.5 45.7 10.2 W 43.5 1003.7 0 0 0
29 14 23.7 1 48.8 5.6 WSW 30.6 1003.4 0 0 0
30 15.6 26.9 2.2 44.9 3.7 SSE 20.9 1009.8 0 0 0
31 16.8 29.1 6.2 52.1 3.7 NNW 38.6 1011.3 4.4 0 0
Media 16.4 24.4 7.6 48.2 7.4     1009.6   0 0
Absoluta   31.8 1       57.9        
Total                 11   0