Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 12/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.4 26.2 2.3 49 3.9 SW 22.5 990.8 0 0 0
02 17.2 28.2 5.8 55.8 3.3 S 32.2 988.3 0 0 0
03 18.7 24.9 14.1 56.8 4.7 NNW 25.7 992.8 2 0 0
04 18.2 28.2 8.8 53.1 3.9 S 25.7 989.1 0.2 0 0
05 18.8 30.3 6.9 47.3 4.8 WSW 32.2 985.7 0 0 0
06 18 27.1 5.9 44.8 8.1 W 35.4 986.5 0 0 0
07 16.3 23.4 8.9 49 10.5 SSW 37 986.1 0 0 0
08 13.9 21.1 3.6 51.6 8.9 SW 41.8 987 0 0 0
09 14.8 17.7 11.4 52.9 8 W 35.4 989 0 0 0
10 20 28 13.8 53 9.6 S 35.4 989.8 0 0 0
11 19.4 31.6 8.9 50.8 5.5 SW 29 983.5 0 0 0
12 18.3 24.1 9.7 53.8 8.6 SSW 33.8 986.3 0 0 0
13 16.9 21.6 11 58.8 7.9 WSW 40.2 986.9 0.4 0 0
14 17.9 23.2 13.6 53.3 12 W 49.9 984.3 2.2 0 0
15 16.8 22.5 13.5 57.4 9.2 WSW 57.9 977.4 10.4 0 0
16 10 13.5 6.3 65.3 7.3 38.6 977.9 14 0 0
17 11 17.1 2.7 56.3 9.2 SSW 38.6 993.7 0 0 0
18 13.2 22.2 2.6 55.5 7 SW 30.6 991 0 0 0
19 15.6 25.9 5 58.1 4.1 SSW 27.4 988.1 0 0 0
20 14.7 18.2 11.7 55.8 11.3 W 48.3 980.9 0.4 0 0
21 13.2 17.1 9.4 52 7 SSW 33.8 984 1.4 0 0
22 10 13.9 7.3 60 10.6 W 45.1 987.1 1.2 0 0
23 11.2 17.6 1.9 52.7 9.3 SSW 37 993.1 0 0 0
24 14.6 20.6 9.9 60.5 6.2 SSW 35.4 985 1 0 0
25 19.3 22.8 12.2 52.8 16.2 W 56.3 976.2 1 0 0
26 16.1 20.4 12.6 48.9 12.6 WSW 41.8 985.1 0 0 0
27 14.5 21.4 8.1 62.4 5.1 SW 35.4 985.1 0 0 0
28 17.8 22.8 12.1 65.4 3.9 NNW 33.8 980.5 0.2 0 0
29 16.3 19.6 12.9 56.5 11.2 WSW 53.1 978 19.6 0 0
30 13.6 17.4 8.3 46.4 12.5 WSW 41.8 987.9 0 0 0
31 12.4 19 2.7 55.7 9.5 SW 40.2 990.8 0 0 0
Media 15.6 22.1 8.5 54.5 8.1     986   0 0
Absoluta   31.6 1.9       57.9        
Total                 54   0