Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 3/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17 32.8 2.8 61.8 0.8 SSW 16.1 966.3 0
02 18 27.6 7.4 66.1 6.2 SSW 38.6 968 0
03 16.8 28 6.2 67.3 1.6 SSW 19.3 973.2 0
04 18 29.7 8.6 69.4 1.1 SW 22.5 971.6 0.4
05 16.3 25.3 9.9 78.6 0.2 SSW 11.3 970.6 0
06 15.8 28.9 4.4 70 0.7 SSW 19.3 966.9 0.2
07 13.5 23.3 6.1 68 5.8 SW 33.8 964.4 0
08 11.8 22.7 0.6 66.5 3.1 ESE 29 974.9 0
09 13.6 26.5 1.3 65.7 1.9 SSW 29 973.6 0
10 13.7 25.2 2 67.2 2.6 SSW 27.4 971.9 0
11 14.1 26.2 0.8 61.9 1.4 SW 17.7 971.9 0
12 14 25.5 0.8 58.2 8.2 SW 49.9 966.6 0
13 15 19.9 10.4 39.8 20.7 WSW 69.2 960.2 0
14 11.9 15.9 6.7 44.9 18.6 SW 46.7 969.6 0
15 13.5 22.4 5.3 61.8 3.7 SW 29 972.2 0
16 12.5 23.8 1.3 73.5 0.4 SW 11.3 966.1 0
17 15.6 22.7 10.6 69.5 3.2 SW 30.6 964.8 0
18 13.7 20.2 8.2 76 1.6 SW 24.1 967 0.6
19 13.7 22.3 6.6 73.8 2.2 SW 27.4 972.1 0
20 11.8 19.3 4.7 80.7 2.1 SSW 24.1 966.5 0.6
21 14 19.5 9.6 62.3 7.1 NW 40.2 961.1 0
22 13.6 18.3 9.3 53.7 9.7 WSW 46.7 958.6 0
23 13.4 19.4 8.8 63.9 8.6 WSW 43.5 963.6 4
24 12.5 21.4 4.2 69 2.8 SSW 30.6 971.7 0
25 11.4 23.9 1.5 75.1 1.3 SSW 17.7 968 0
26 12.9 20.8 3.8 73.8 2.7 SSW 30.6 969.7 0
27 11.9 22.9 0.9 75.8 1.1 SW 16.1 975.8 0
28 11.4 22.9 1.3 73.4 1.1 SW 17.7 971.2 0.2
29 11.6 21.3 1.6 73.4 0.7 SSW 16.1 971.6 0
30 15.7 23.3 9.3 74.1 1.7 SSW 22.5 967.4 0
31 14.5 19.3 11.1 69.2 5.7 WNW 43.5 960.1 6
Media 13.9 23.2 5.3 67.2 4.1     968.2   0 0
Absoluta   32.8 0.6       69.2        
Total                 12   0