Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: 28 de Julio - mes : 10/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 14.9 23.2 5.1 29.5 5.3 NE 35.4 1005.1 0 188.9 4.2
02 11.7 19.4 1.8 34.8 6.1 NE 35.4 1004.2 0 195 4
03 11.9 20.7 0.2 36.2 6.3 SSW 37 1006.5 0 234.5 4.5
04 16.6 25.8 6.8 31.6 7.3 WSW 46.7 993.1 0 151.4 4.1
05 8.8 19.6 3.9 45.2 16.5 N 57.9 1003.3 0 158.2 3.9
06 7.7 15.7 -0.8 45.1 9.4 NNE 43.5 1016.2 0 241.5 4.4
07 9.1 19.6 -2.1 50.4 7.6 SW 37 1019 0 244.9 4.6
08 15.6 27.1 6.4 41.8 10.6 SW 38.6 1008.7 0 187.4 4.7
09 17.6 23.8 10.7 32.8 4.5 WSW 30.6 999.9 0 187.2 3.9
10 15.7 21.7 7.9 36 8 ENE 56.3 993.1 0 193.9 4.7
11 11.2 16.1 5.8 34.6 11.5 ENE 48.3 995.1 0 173.7 4.5
12 13.1 19.3 4.9 28.8 15.8 NE 57.9 995.1 0 171.7 5.8
13 6.4 11.2 1.6 42.3 11.2 NE 46.7 1002.2 0.5 186.2 3.5
14 6.1 10.2 0.6 57.9 8.8 N 41.8 1011 0.5 165.5 2.8
15 9.2 21.6 -3.9 51.5 1.7 WSW 20.9 1011.8 0 267.6 3.8
16 13 24.8 1.6 44.2 9.2 WSW 54.7 1005 0 268.3 5.8
17 11.2 20.6 3.4 49.1 6.4 N 43.5 1010.8 0 253.3 4.6
18 13.5 24.1 0.6 40.1 4.7 ENE 30.6 1004.8 0 275.7 5.2
19 13.6 19.7 7.6 33.6 7.8 NE 43.5 1003.8 0.5 191.8 4.4
20 10.6 19.1 -0.1 39.6 4.5 NNE 30.6 1008 0 281.2 4.4
21 14 25.6 1.3 37.8 3.9 WSW 38.6 1001.6 0 253.2 4.7
22 18.6 23.1 13.8 33.5 6.2 49.9 986.5 0 160.8 3.9
23 10.3 13.8 7.1 28.7 24 ENE 77.2 989.9 0 239.1 7.2
24 10.6 18.6 5 40 10.9 ENE 53.1 998.2 0 179 4.3
25 9.1 12.3 2.1 53.5 12.1 ENE 62.8 1004.4 0 229.3 4.2
26 18.5 25.1 1.4 41.6 6.1 41.8 996.3 0 160.5 3.8
27 18.2 24.8 10.7 51.1 5.7 38.6 996.8 0 201.9 4.2
28 14.3 21.4 11 63.9 5.7 ENE 35.4 999.2 1 193.3 3.6
29 11.6 19.4 5.9 54 10.2 NW 38.6 999.6 2.5 282.3 4.8
30 13 19.3 8.3 29.3 8.7 NE 41.8 1001.8 0 212.2 4.7
31 11.5 16.8 4.3 26.6 4.8 NNE 33.8 1001.4 0 94 1.1
Media 12.4 20.1 4.2 40.8 8.4     1002.3   207.2 4.3
Absoluta   27.1 -3.9       77.2        
Total                 5   134.2