Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - mes : 1/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15 22.7 8.7 41.8 13.4 26.6 1016.8 0 0 0
02 14 19.1 10.3 74.8 10.7 19.1 1010.1 0 0 0
03 10.9 12.2 9.5 92 8 18.7 1005.6 1.2 0 0
04 14.7 19.4 11.2 71 10.3 34.6 1008.7 2.4 0 0
05 15.7 22.8 8.1 44.1 13 30.2 1020.3 0 0 0
06 18.5 25.8 10.5 47.9 7 29.5 1015.8 0 0 0
07 11.5 12.7 7.8 60 17.2 34.2 1014.8 1 0 0
08 10.6 18.1 1.7 44.6 14.1 29.2 1018.5 0 0 0
09 14.3 19.7 7.8 50.1 8.6 22.3 1009.3 0 0 0
10 16.1 18.4 11.2 40.3 30 51.5 998.7 2.2 0 0
11 14.2 21.3 7.4 43.3 13.1 26.6 1001.2 0 0 0
12 13.8 18.6 6.8 43.1 11.1 32.8 993.3 0 0 0
13 10.8 13.6 7.3 47.5 26.6 37.4 992.4 0.4 0 0
14 10.4 15.9 2.7 54.3 11.3 24.5 1002.5 0 0 0
15 11.1 16.2 7.8 74.3 6.5 21.6 993.3 3.4 0 0
16 9.9 13.2 6.7 74.4 15.8 34.2 998.8 8.4 0 0
17 8.7 14.1 2.7 58 11.4 23 1005.3 0 0 0
18 11.9 17.1 9.1 73.8 12.9 34.2 987.8 7.4 0 0
19 10.7 15.3 5.4 65.5 19.3 43.9 991.1 1.2 0 0
20 11.5 15 7.8 52.5 18 39.6 999.9 0.4 0 0
21 12.7 15.2 9.5 69.3 10 25.6 991 0.2 0 0
22 17.5 24 11.9 47.3 24.4 55.4 989 0.8 0 0
23 13.2 16.8 8.2 52.4 9.5 29.9 1005 0 0 0
24 12.7 16.5 8.8 38.8 24.8 45.4 1006.6 0 0 0
25 11 15.4 6.5 46.1 22 38.9 1014.1 0 0 0
26 10.2 13.9 6.5 53.7 7.8 18.7 1015.7 0 0 0
27 10.3 11.7 8.8 69.6 9.5 17.6 1009.1 0.4 0 0
28 11.8 18.4 4.8 59.4 12.2 23 1007.5 0 0 0
29 17.4 22.3 13.2 38 16.1 28.4 997 0 0 0
30 12.6 15.9 6.8 45.4 8.7 25.6 999.7 0 0 0
31 11.2 15.6 5.6 45.4 19.4 31 1009.3 0 0 0
Media 12.7 17.3 7.7 55.4 14.2     1004.1   0 0
Absoluta   25.8 1.7       55.4        
Total                 29.4   0