Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - mes : 1/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.3 15.3 4.2 50.1 20.4 36.4 1007.1 0 6971.7 0
02 9.6 14.9 3.8 55.8 14.9 31 1011 1 5836 0
03 11.8 16.4 7 67.8 14.4 28.4 1006.4 2.4 4171.3 0
04 12.6 18.1 6.3 48 25 46.1 1007.6 0 7135.3 0
05 10.6 16 4 48.8 7.1 24.8 1001.1 0 3130 0
06 9.7 13.9 6.3 47.8 19.9 38.5 996.5 0 7051 0
07 11 17.9 5.8 53.5 4.6 15.5 992.4 1.4 6419.3 0
08 8 12.6 3.4 79.8 10.2 22.7 1000.8 6.4 3582 0
09 11.4 18.7 3.6 56.4 11.8 24.1 1014.6 0 6805.7 0
10 14.5 23.4 6.7 43.2 5 20.2 1005.5 0 5255.7 0
11 13.1 17.6 8 43.1 18.6 33.1 999.5 0 7987 0
12 10.7 15 7 45.9 29 49.3 1006.5 0 5174.3 0
13 13.1 17.6 8.3 43.4 21.7 38.9 1014.6 0 6119.7 0
14 16 22.5 9.9 36.4 6.6 19.8 1009.4 0 5949.7 0
15 13.5 19.9 7 51.3 16.6 33.1 999.8 0 5817 0
16 10.6 17 3.5 47.7 18.9 30.6 1017.7 0 7540.7 0
17 14.1 20.6 7.3 46.3 17.8 41 1020.1 0 6494.3 0
18 17.2 26 9.1 46.9 6.8 25.2 1015 0.2 6273.7 0
19 18 24 10.2 45.7 10.9 30.6 1001.7 0 2584.3 0
20 9.2 10.5 4.8 74.7 0.3 6.8 1005.8 3.8 1899.3 0
21 10.8 19.8 1.6 59.7 9.7 28.8 998.1 0.2 3612 0
22 10.8 15.7 6.6 47.4 24.1 45 1002.3 0 7894.3 0
23 16.8 25.7 8 39.1 11.7 24.5 1002.2 0 5424.3 0
24 15.7 22.1 8 37.8 22.3 47.5 994.2 0 8677.7 0
25 10.2 15.5 2.7 44.5 16.8 35.3 1007.2 0 7516.3 0
26 13.9 20 7.6 36.6 5.1 15.8 1010.9 0 3926 0
27 15.3 21.4 10.5 38.8 9 28.8 997.4 0 6681.3 0
28 13.3 19.3 7.3 41.8 21.8 38.5 992.2 0 8091 0
29 10.4 16.8 5.3 48.9 23.8 39.6 997.9 0 7734.4 0
30 10 14.8 4 49.8 21.3 35.6 1008.6 0 5833.7 0
31 11.1 15.9 6.9 64.4 12.1 35.3 1008 2.6 3884.7 0
Media 12.3 18.2 6.2 49.7 14.7     1004.9   5853.9 0
Absoluta   26 1.6       49.3        
Total                 18   0