Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - mes : 10/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
03 6.5 16.4 0.7 83.5 4.9 12.6 1017.9 0 2952 0
04 12.2 20.2 4.3 52.5 4.9 14 1011.1 0 4229 0
05 10.9 21 5.1 65.7 6.6 25.2 1009.6 1.6 2381 0
06 6.3 14.2 -1.1 64.6 9.7 32.8 1015.5 0.2 5270 0
07 5.6 13.1 0.4 57 16.4 30.6 1019.3 0 4229 0
08 8.4 13.6 4.3 58.6 17.9 31 1015.3 0 4350 0
09 9 14.3 4.5 50.6 23.1 51.8 1008.6 0.2 3784 0
10 6.9 15.8 0.6 54.9 28.3 54.7 1002 0 5028 0
11 4.1 11.6 0 52.7 19.7 39.6 1006 0 4448 0
12 2.9 12.9 -1.9 68 31.4 54.7 995.8 0 5013 0
13 5.6 10.4 1.9 57.9 31.7 61.2 1008 0.2 4471 0
14 6.3 12.8 -2.9 60.7 11 33.1 1012.2 0 5750 0
15 7.3 15.1 0 59.4 5.5 14.4 1005.4 0 5305 0
16 9.8 16.3 5 67.2 11.1 25.6 1005.4 0 3677 0
17 4.8 12.8 -4.1 68.2 6.6 22.3 1015.1 0.2 5335 0
18 9.5 15.5 6 62.5 12.7 24.1 1015.9 0 6664 0
19 10.8 16.1 3.3 67.6 12.5 23.8 1004.7 0.2 6400 0
20 10.9 17.4 4.9 65.2 10.5 25.6 999.9 0 5456 0
21 9.4 15.3 2.5 57.7 13.3 28.4 1005.9 0 4357 0
22 10.2 14.1 6.3 44.8 26.6 42.1 1012.5 0.2 7036 0
23 11.6 17.5 7.3 45.1 31.2 50 1013.3 2.4 6512 0
24 11.3 17.4 6.4 50.4 18.1 47.2 1009.5 0 3752 0
25 11.1 17.8 6.7 49 16.8 28.4 1001.3 0 4433 0
26 10.3 18.9 2.3 50.4 10.9 25.6 1003.6 0 6757 0
27 10.3 19.6 2.1 54.6 8.7 24.5 998.4 0 4144 0
28 3 8.8 -4.3 67.1 11.7 28.4 997.3 0 3287 0
29 3.3 10.4 -0.5 74.9 16.8 30.6 989.4 0 2547 0
30 1.1 7.2 -2.5 80.9 13.5 23.4 1016.8 0 2574 0
31 5.5 8.8 2.3 51.8 16.1 28.1 1030.8 0 2236 0
Media 7.7 14.6 2 60.1 15.4     1008.5   4564.7 0
Absoluta   21 -4.3       61.2        
Total                 5.2   0