Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Estancia La Adela - Península Valdés - mes : 2/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 20.3 28.2 14.9 67 25.3 N 49.4 0
02 24.2 31.5 17.6 59 21 NE 44.2 0
03 23.6 28.9 17.5 59 16.6 42.3 1.7
04 17.8 22.4 14.6 81 8.4 S 25.8 0
05 17.5 22.2 13.8 70 13.5 34.3 0
06 15.8 19.4 14.3 77 12.7 28.9 0.3
07 19.4 26.2 15.1 75 9.7 N 23.9 0
08 21 29.2 15.6 63 9.4 W 50.1 0.3
09 20.4 27.8 13.5 51 11.1 W 33.8 0
10 21.1 30.2 14.4 56 11.2 24.4 0
11 22.9 33.4 13.5 64 12.1 W 34 0
12 24.1 30.9 16.9 50 10.7 S 39.8 0
13 20.7 24.9 17.4 46 13.6 W 55.7 0
14 21.2 29 14.4 45 11.9 W 34.4 0
15 21.8 30.7 14.7 47 11.2 N 25.8 0
16 25.2 32.7 19.8 43 13.2 34.2 0
17 19.9 25.2 16.2 57 10.7 S 35.5 0
18 16.4 20.6 12.3 81 8.5 S 34.6 5.7
20 22.3 31.6 13.3 55 10.4 W 38 0
21 26.5 33.4 19 42 12.8 41 0
22 25.4 32.1 19 56 13.7 41.1 0
23 20.9 28.6 15 66 9.3 S 28.8 0
24 19.4 23.9 17 58 14 S 47.7 0
25 19.5 26.3 15.1 53 9.1 W 27.5 0
26 17.3 20.6 14.8 54 19.6 S 67.6 0
27 17.2 25 13 59 8.4 W 27.1 0
28 17.6 23.9 13.5 67 8.9 S 25.9 0
29 17.5 24.9 11.7 70 12.2 NE 27.1 0
Media 20.6 27.2 15.2 59.6 12.4     0   0 0
Absoluta   33.4 11.7       67.6        
Total                 7.9   0