Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 10/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 12.3 21.1 3 12.3 WNW 53.1 0
02 13.7 19.1 10 15.4 W 64.4 0
03 14.4 21.6 7.3 11.7 WNW 53.1 0
04 11.8 14.9 8.4 8.3 WNW 37 0
05 13.2 20.1 7.2 5.1 ENE 35.4 0
06 12.3 18 7.4 11.4 SW 57.9 0
07 11.5 19.8 0.3 9.3 WNW 40.2 0
08 12.8 21.4 2.1 4.9 NW 33.8 0
09 15.1 27.2 -1.4 8.3 N 48.3 0
10 22.7 31 15.5 10.7 NW 38.6 0
11 19.8 29.3 10.3 5.6 SSW 32.2 0
12 15.4 27.3 3.1 5.2 SE 37 0
13 13.5 18.2 8 13.5 SSW 56.3 0
14 11.3 20.3 -0.1 5.4 NE 37 0
15 14.1 21.4 9.2 4.9 NE 24.1 0
16 13.1 22.7 0.6 3.5 NNE 27.4 0
17 12.3 19.3 2.6 8.6 NNE 45.1 0
18 14.3 21.2 4.4 12.6 WNW 56.3 0.2
19 17.9 23.9 12.6 20.9 NW 70.8 0
20 14.8 19.3 6.4 18.4 WSW 69.2 0
21 11.5 18.9 5 7.2 WNW 32.2 0
22 12 24.2 -2.9 5.8 35.4 0
23 13.2 20.3 2.7 6 W 35.4 0
24 14.4 22.1 6.8 7 W 45.1 0
25 14.3 27.3 -0.1 2.7 SW 27.4 0
26 16.9 31.8 -0.1 3.5 NW 59.5 0
27 17.1 21.2 10 5 NW 37 0
28 11.8 19.7 4 5.9 NW 53.1 2.2
29 11.1 15.6 5.2 14.5 WNW 59.5 0.2
30 14.2 21.6 7.8 17 SW 67.6 0
31 17.9 23.4 12.2 12.6 WNW 45.1 0
Media 14.2 22 5.4 0 9.1     0   0 0
Absoluta   31.8 -2.9       70.8        
Total                 2.6   0