Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 2/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 18.3 25.5 12.3 45.5 15.2 51.5 0
02 19.9 29.5 11 41.8 6.4 33.8 0
03 21.7 31.9 13 40.7 13 80.5 0
04 15.2 20.2 10.1 44.1 16.4 66 0
05 19.3 25.9 15.1 45.9 17.4 61.2 0
06 21.6 28.2 16.2 43.1 11.6 41.8 0
07 18.2 26.1 11.3 41.8 13.4 67.6 0
08 16.5 25.7 6.3 36 7.4 38.6 0
09 20.2 31.7 4.6 32.7 6.2 37 0
10 23.2 33.9 8.1 35.2 9.9 49.9 0
11 26.3 31.5 21.3 36.7 12.2 56.3 0
12 22 26.1 16.9 26.4 12.5 54.7 0
13 17.9 27.3 4.7 28.2 5.6 32.2 0
14 17 25.6 4.9 32.8 5.6 32.2 0
15 17.6 27.6 8.3 36.1 3.3 30.6 0
16 16.9 21.9 13.2 51.8 5.5 24.1 1.8
17 15.6 19 13.6 96.6 0.1 9.7 3.8
18 17.2 22.6 12.6 66.2 7 41.8 0.2
19 17 23.2 11.3 44.3 9 45.1 0
20 16.3 22.2 9.9 40.3 12.1 49.9 0
21 13 21.6 6.6 61.3 2.1 19.3 1.6
22 15.2 21.9 9.7 57.5 6.6 40.2 0.4
23 15.2 22.8 7.6 49.3 3.1 30.6 0
24 11.5 14.8 9.6 78.9 5.5 40.2 6.6
25 11.9 16 9.3 91.7 1.3 17.7 5
26 14.3 21.7 8 79 3.4 27.4 0.4
27 16.9 22.1 10.9 51.5 7.8 33.8 0
28 14.9 19.2 11.3 69.4 4.5 27.4 1.6
29 12.9 13.3 12.4 78.8 0 4.8 0
Media 17.3 24.1 10.6 51.1 7.7     0   0 0
Absoluta   33.9 4.6       80.5        
Total                 21.3   0