Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Paso de Indios - mes : 9/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 3.9 14.3 -6.7 50.8 988 0
02 3.2 14.3 -7.7 44.1 989.7 0
03 4.6 17.1 -6.7 43.3 990.2 0
04 9.1 15.3 -3.4 40.6 976.1 0
05 12.6 18.3 8.9 50.4 967.6 0
06 6.3 10.4 2.3 68.3 978.5 2
07 4.3 9.6 -0.4 68.6 990.9 0
08 6.4 12.5 -0.6 45.3 987.1 0
09 9.9 15.7 6.1 39.5 986.7 0
10 11.4 18.6 5.1 45.3 992 0
11 15.4 22.5 9.4 42.6 986.9 0
12 15.1 17.7 12.3 50.8 981.7 0
13 56.1 976.4 0
14 36.4 980.5 0
15 35.7 988.2 0.2
16 10 15.1 6.1 30.5 989.7 0
17 30.8 979.4 0
18 10 11.3 7.3 40.3 987.9 0
19 43.1 983.8 0
20 32.4 982.1 0
21 40.1 987.2 0
22 42.4 990.7 0
23 39.8 985 0
24 39 981.1 0
25 8.5 12.4 4.7 34.9 981.9 0
26 5.6 11.3 -1.8 35.6 992.9 0
27 6.9 15.9 -4.9 37.4 998.1 0
28 11.6 18.3 5.2 48.8 998.1 0
29 7.2 20.3 0.3 54.4 994.6 0
30
Media 8.5 15.3 1.8 43.6 0     985.9   0 0
Absoluta   22.5 -7.7       0        
Total                 2.2   0