Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 95 - Telsen - mes : 11/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5.7 13.1 -3.2 49.4 4.8 ESE 27.4 993.2 0
02 8.5 14.5 4.1 57.4 5.1 WNW 37 988 1.3
03 11.5 19.8 4.4 53.3 3.6 W 25.7 973.4 0.5
04 15 22.9 6.6 33.6 3.9 ESE 35.4 969.7 0
05 16.9 25.2 9.8 28.7 8.3 W 45.1 965.6 0
06 17.1 24.4 11.4 33 20.1 W 64.4 960.4 0
07 15.7 22.7 8.7 33.2 15.8 WSW 51.5 964.6 0
08 19 27.2 13.2 32.6 8.9 W 40.2 967.6 0
09 21.1 29.1 12.6 28.5 5.2 W 25.7 966.8 0
10 19.8 27.1 11.2 27.3 3.8 ESE 27.4 966.9 0
11 15.4 23.1 4.6 32.3 2.9 WSW 27.4 970.7 0
12 16.1 25.1 6.5 28.8 3.2 WSW 29 975.2 0
13 18.6 29.1 8.6 34.4 8 WSW 37 969.8 0
14 21.9 31.6 13.3 23.8 6.8 W 32.2 966 0
15 22 30.8 15.2 27.2 5.4 WSW 30.6 971.8 0
16 21.1 33.2 7.2 36.6 3.5 W 41.8 974.4 0
17 25.7 31.1 19.2 20.2 7.7 W 37 960.2 0
18 18.7 23.2 11.4 22.9 5.9 WSW 38.6 960.9 0
19 15.3 22.1 5.3 32.6 4.1 ESE 27.4 970.9 0
20 17.2 24.4 10.5 40.6 3.8 W 25.7 975.7 0
21 21.4 30.2 11.9 28.9 5.6 W 30.6 970.5 0
22 20.6 28.8 11.8 27.6 4 ESE 27.4 965.5 0
23 18.7 24.4 13.2 32 9.5 WSW 45.1 960.4 0
24 16.4 24.5 8.5 33.3 4.5 WSW 29 968.1 0
25 18.5 28 7.9 26.9 3.4 ESE 29 969.1 0
26 17 23.7 7.1 26.7 3.7 ESE 25.7 971.2 0
27 19.8 27.2 11.8 29.4 8.7 W 38.6 967.6 0
28 19.3 27.4 10.3 35.8 8.6 W 45.1 964.4 0
29 13.1 17.9 6.6 27.2 4.4 SSW 38.6 972.5 0
30 16.2 25.7 5.7 30.8 3.8 WSW 25.7 976.9 0
Media 17.4 25.2 9.1 32.4 6.2     969.9   0 0
Absoluta   33.2 -3.2       64.4        
Total                 1.7   0