Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 95 - Telsen - mes : 2/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 19.7 28.3 10.6 27 7.3 WSW 37 962.2 0
02 19.1 24.1 15.4 32.2 7 W 38.6 960.2 0
03 16.9 22.7 7.7 30.4 3.3 WSW 40.2 963.9 0
04 19.3 26.4 11.8 33.3 11.2 W 54.7 960.1 0
05 16.4 21.9 10.9 30.6 9.2 WSW 45.1 963.7 0
06 18.4 23.9 12.4 29.1 12.4 W 43.5 962.8 0
07 22.6 30.6 15.6 25.8 7.8 SW 46.7 957.7 0
08 22 28.7 16.3 26.6 3.7 SW 29 962.6 0
09 22.5 31.6 12.7 24.1 4.6 W 40.2 966.5 0
10 24.1 32.7 11.6 30.7 4.7 ESE 37 966.1 0
11 23.3 28.2 16.8 31.9 5 ESE 32.2 967.5 0
12 17.1 22.1 12.7 32.4 4.3 ESE 30.6 977.4 0
13 17.5 26 7.8 32.1 5.3 W 30.6 984.5 0
14 20.4 28.4 10.6 25.5 8.7 NNW 38.6 983.8 0
15 22.4 28.8 15.9 37.9 11.6 WNW 43.5 977.6 0
16 24.5 30.8 19.4 40.2 10.5 WNW 40.2 973.3 0
17 25.4 33.9 17.4 36.9 5.7 ESE 41.8 967.8 0
18 23.5 32.4 14.8 40 3.2 ESE 27.4 966.5 4.1
19 17.8 24 12.6 42.6 5.1 ESE 38.6 974.7 0
20 17.6 24.4 12.9 63 3.3 ESE 27.4 973.3 0.8
21 18.4 28.4 9.9 49.6 4.9 WSW 30.6 971.9 0
22 21.6 32.2 12.6 31 5 ESE 32.2 969.7 0
23 19.4 26.5 11.2 41.3 6.1 ESE 45.1 967.8 0
24 11.9 16.7 8.4 58.1 4.9 ESE 25.7 984 0
25 17.6 26.3 8.3 42.8 5.1 W 32.2 981.2 0
26 23.9 32.2 14.6 23 10 W 41.8 972.4 0
27 25.1 33.2 17.4 21.5 7.1 W 33.8 966.4 0
28 18.9 23 12.9 34.3 4.9 ESE 33.8 971 0
Media 20.2 27.4 12.8 34.7 6.4     969.8   0 0
Absoluta   33.9 7.7       54.7        
Total                 4.8   0