Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 92 - Sepaucal - mes : 2/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 20.7 26.4 13.2 34.8 3.9 22.5 926.3 0
02 20.8 29.2 10.4 42.1 2.9 35.4 929.7 0
03 20.8 28.4 15.4 60.8 4.4 22.5 923.9 15.5
04 19.3 27.8 12.8 70.1 3.4 24.1 920 3.5
05 23.7 31.3 15.2 34.6 4.9 25.7 920.6 0
06 22.7 29.9 13.9 38.7 5 33.8 921.9 0
07 20.4 26.4 12.1 39.7 4.5 29 923.5 0
08 19.6 24.7 12.7 32.2 9.6 37 919 0
09 13.4 18.6 7.4 37.5 9.6 33.8 922.1 0
10 17 24.2 9.2 36.6 14.6 54.7 922.8 0
11 19.7 26.8 13.1 34.8 13.5 49.9 919.4 0
12 14.9 21.9 9.7 35.3 4.4 30.6 928.9 0
13 18.8 27.9 7.9 27.2 3.9 29 929.8 0
14 23.6 31.1 14.1 27.6 7.4 35.4 925.3 0
15 22.5 32.8 12.4 39.6 5 38.6 925.1 1
16 20 23 12.9 38.3 5.6 24.1 926.8 0
17 17.9 27.2 8.8 38.2 8.2 41.8 923.8 0
18 12.8 18.2 7.7 31.9 6.5 33.8 925.8 0
19 13 16.9 8.1 46.5 3.2 20.9 928.8 0
20 18.2 25.8 7.6 37.3 5.1 35.4 929.2 0
21 20.6 26.7 15.2 33.3 6 40.2 923.9 0.5
22 19.9 27.9 9 31.8 3.7 41.8 926.8 0
23 22.8 29.9 15.1 22.6 6.1 32.2 923.5 0
24 17.4 22.9 10.4 43.2 4.8 24.1 928.5 0
25 15.6 22.8 5.9 41.5 2.7 33.8 938.6 0
26 20.9 27.1 13.8 28.3 9.2 43.5 927.4 0
27 22 30.4 7.8 25.4 6.3 37 927.5 0
28 25.5 32.7 18.8 29 5.8 40.2 921 0
Media 19.4 26.3 11.4 37.1 6     925.3   0 0
Absoluta   32.8 5.9       54.7        
Total                 20.5   0