Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Escuela Nº 92 - Sepaucal - mes : 8/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.4 13.6 6 65.9 14 NW 56.3 914.2 0.3
02 8.2 11.1 5.2 68.2 17.6 NW 49.9 909.5 0.3
03 5.4 8.7 2.5 51 17.5 NW 57.9 920.2 0
04 7.3 13.5 2.8 38.6 11.2 NW 37 930 0
05 8.1 11.8 4.7 50.6 18.9 NW 57.9 916.1 0
06 6.1 10.7 1.3 51.1 12.6 NW 49.9 925.9 0
07 6.9 12.6 2.7 49.8 13.6 W 48.3 938.5 0
08 8.6 13.9 0.9 44 8.1 W 37 929.9 0
09 7.5 12.9 1.2 44.7 7.8 NW 40.2 921.2 0
10 4.5 9.2 0.8 46.9 15.7 W 53.1 927.6 0
11 6 10.9 2.4 47.2 14.3 NW 48.3 926.2 0
12 4 9 -0.6 46.9 12.7 NW 48.3 935.4 0
13 5.8 10.9 1.4 31.8 11.3 NW 41.8 935.4 0
14 8.8 16.3 1.5 24.9 7.9 NW 33.8 927 0
15 12.6 18 6.2 19.4 11.3 NW 64.4 924.3 0
16 12.8 17.3 7.8 48.4 15.1 NW 61.2 925.6 0
17 16.5 21.6 12.9 49.6 24.4 NW 75.6 924.5 0
18 15 23.4 4.5 38.8 15.4 ESE 54.7 923.9 0
19 7.7 16.6 -1.1 58.4 2.5 NW 25.7 929.5 0
20 12.4 20.5 6.4 44.8 4.8 W 22.5 925.4 0
21 9.6 14.4 6.8 72.7 1.6 ESE 32.2 931.3 5.3
22 7 12.8 3.3 81.7 2.9 SSE 30.6 932.6 0
23 4.4 6.7 1.2 92.7 2.1 SSW 19.3 929.8 7.6
24 2 3.8 0.2 92.8 11.5 SSW 37 937.1 6.6
25 1.5 7.3 -4 85.7 5 NW 30.6 941.9 0.5
26 5.4 13.2 0.3 69.4 3.1 NNW 16.1 937.5 0
27 7.6 14.8 0.1 54.2 5.5 NW 25.7 931.2 0
28 10.1 17.9 4.3 51.2 7.4 NW 25.7 927.7 0
29 10.3 18.5 3.8 57.4 5.8 NW 30.6 925.2 0
30 10.6 18.1 5.1 57.9 8.2 WNW 37 923.7 0
31 10.2 17.9 4.1 46.9 5.6 NW 25.7 927.6 0
Media 8.1 13.8 3 54.3 10.1     927.6   0 0
Absoluta   23.4 -4       75.6        
Total                 20.6   0