Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Puesto Ríos - mes : 4/2014

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5.4 15.7 -2.1 0 0 0
02 9.5 15.5 3.5 0 0 0
03 10.8 18.4 5.9 0 0 0
04 8.9 15.6 3.8 0 0 8.8
05 13.1 18.9 9.9 0.6 5.7 0
06 13.5 19.2 10.2 1.7 12.7 2.2
07 11.9 14.7 9.1 2.3 12.2 0.2
08 13 17.1 10.3 1.7 7.4 3.2
09 10.2 12.9 7.7 1.3 10.2 0
10 10 14.3 6.9 1.4 10.7 2
11 7.3 8.8 5.2 1.3 9.2 17.2
12 4.3 12.4 -2.2 1.1 1.4 0
13 5.3 14.8 -1 1.3 2.2 0
14 13.8 18.6 8.1 2 12.9 0
15 12.6 18.2 8.2 0.6 1.5 3.2
16 6.2 10 4 1 7 13.6
17 7.5 11.1 4.3 1 9.4 0.2
18 8.6 10.7 6.4 1 7.3 4.4
19 5.2 12.8 -1.8 0.1 1.4 0
20 3.3 9.4 -2.7 0 0 0.2
21 7.3 15.7 -0.2 0.2 1.4 0
22 7.6 16.3 0.3 0 0 0
23 6.4 15.4 1.2 0 0 0
24 5.8 15.4 0.1 0 0 0
25 5.6 14.4 -0.6 0 0 0.2
26 7.7 12.1 4.2 1 5.4 0.6
27 6.1 9.7 2.2 1.6 5.3 2.8
28 4.2 11.5 -1.8 1.3 1.4 0
29 6.3 14.3 -1.5 0.9 1.4 0
30 10.2 13.2 6.4 1.4 10.7 7
Media 8.2 14.2 3.4 0 0.8     0   0 0
Absoluta   19.2 -2.7       12.9        
Total                 65.8   0