Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Hoyo - mes : 11/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17.1 25.7 10.6 62.8 2.9 NE 27.4 1015.7 0 7454 5.2
02 15.8 26.7 6.1 61 2.9 SSE 35.4 1006.6 0 7130 4.9
03 13.5 16.4 10.6 58 4.8 WSW 29 1005.8 0 3794 3.1
04 13.4 19.8 7.8 53 4.5 NE 38.6 1013.1 0 8279 5.3
05 12.6 15.7 10.1 65.5 5.3 NE 35.4 1009.7 0 4232 3.1
06 12.8 14.9 10.8 87 2.9 NE 30.6 997.7 27.9 1299 0.9
07 9 13.9 6.6 79.1 2.4 NE 32.2 1003.6 1.3 4467 2.5
08 11.1 17.6 4.4 61 4 NE 30.6 1015.1 0 8537 4.9
09 12 22.9 3.5 64.9 1.1 SW 19.3 1019.2 0 8466 4.8
10 12.9 26.3 1.3 66 0.5 N 20.9 1012.6 0 5929 3.8
11 14.1 23.1 5.1 65.5 3.1 41.8 1010.5 0 8429 5.5
12 14.3 21.4 5.9 55.5 3.7 SW 27.4 1014.1 0 8408 5.5
13 13.5 22.9 1.8 58.8 2.4 NE 25.7 1015.8 0 8443 5.4
14 14.9 26.3 2.8 59 1.1 SE 20.9 1016.2 0 8391 5.4
15 13 23.4 4 71.2 0.5 SW 9.7 1014.4 0 4746 2.9
16 14.5 24.6 3.3 64.2 2.9 SW 32.2 1012.2 0 6746 4.6
17 17.3 22.9 11.9 52.5 3.5 NE 30.6 1007.7 0 8366 5.8
18 14.6 19.6 11.4 54.8 7.1 SW 43.5 999.9 0 7053 5
19 13.7 18.2 9.9 64 5.8 WSW 38.6 998.7 0.5 6737 4.7
20 11.3 17.3 8.7 80.7 5.3 NE 51.5 999.5 16.3 1953 1.6
21 13.8 19.5 9.3 51.8 3.7 WSW 37 1010.7 0 8778 5.7
22 13.8 22.9 3 52.3 3.9 WSW 29 1011.7 0 8630 5.7
23 15.3 20.3 9.1 56.6 5.6 WSW 38.6 1006.9 0 7859 5.6
24 16.2 24.2 7.8 53.3 3.7 NE 29 1007.7 0 8789 6
25 14.2 23.5 4.6 53.1 3.5 NE 38.6 1009.6 0 7631 5.2
26 14.1 20.7 8.1 49.8 5.5 NE 29 1010.8 0 8050 5.6
27 13.8 24.4 1.7 58.5 2.4 ENE 25.7 1012 0 8747 5.7
28 15.5 23.6 6.9 48.8 4.7 SSW 35.4 1008.4 0 8931 6.3
29 12.6 17.6 8.8 48.8 6.3 WSW 40.2 1007.3 0.3 8341 5.5
30 10.9 18.2 4.4 52.1 6.1 WSW 38.6 1007.3 0 6870 4.7
Media 13.7 21.1 6.6 60.3 3.7     1009.3   7049.5 4.6
Absoluta   26.7 1.3       51.5        
Total                 46.2   140.8