Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 1/2017

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.9 15.6 8.7 0 6 22.1 0 0 0 0
02 11.1 15.8 5.9 0 7.1 18.6 0 23.2 0 0
03 7.3 10.5 4.6 0 8.8 31.9 0 8.2 0 0
04 8.9 12.1 5.6 0 11.1 28 0 0 0 0
05 9.1 17.2 -0.3 0 6.5 18.7 0 0 0 0
06 13.5 19.6 6.5 0 8.3 27.7 0 6.6 0 0
07 11.1 15.1 6.8 0 9.7 22.4 0 3.6 0 0
08 12.6 17.9 8.3 0 6.5 17.7 0 0 0 0
09 8.8 11 6.3 0 13.7 37.2 0 0 0 0
10 10.3 14.5 7.2 0 8.6 23.2 0 0 0 0
11 11.1 18 2.3 0 6.3 23.4 0 0 0 0
12 14.4 18.7 10.1 0 9.8 32.8 0 0.2 0 0
13 12 20.1 2.5 0 6.2 20.6 0 0 0 0
14 12.1 23.7 0.7 0 6 17.1 0 0 0 0
15 12.7 21.9 2.5 0 7.5 25.1 0 0 0 0
16 14.1 19.3 9.1 0 10.1 28.3 0 0.2 0 0
17 10.8 14.6 6.1 0 10 32.4 0 0 0 0
18 12.8 18.4 7.9 0 8.2 23.2 0 0 0 0
19 13.6 20.4 8.1 0 3.9 12.7 0 1.4 0 0
20 16 21.6 8.5 0 8.4 27 0 0 0 0
21 16.4 21.5 10.3 0 8.5 20.4 0 0 0 0
22 14.7 25.3 2.7 0 5.6 16.8 0 0 0 0
23 16 19.1 13.6 0 7.6 20.3 0 0 0 0
24 15.6 20.2 12.7 0 8.1 24.2 0 0 0 0
25 17 26.6 9.1 0 5.1 13.4 0 0 0 0
26 14.7 25.3 2.7 0 5.6 16.8 0 0 0 0
27 16 19.1 13.6 0 7.6 20.3 0 0 0 0
28 15.6 20.2 12.7 0 8.1 24.2 0 0 0 0
29 17 26.6 9.1 0 5.1 13.4 0 0 0 0
30 12.2 14.2 9.2 0 9.4 20.7 0 0 0 0
31 12.6 20.6 4.7 0 5.2 14.8 0 0 0 0
Media 12.9 18.8 7 0 7.6     0   0 0
Absoluta   26.6 -0.3       37.2        
Total                 43.4   0