Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 10/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.4 17 8.6 0 0 0 0 0 0 0
02 16.7 22.5 11.3 0 0 0 0 0 0 0
03 16.3 24.3 7.6 0 0 0 0 0 0 0
04 14.2 20.9 8.9 0 0 0 0 0 0 0
05 8.4 15.5 3.6 0 0 0 0 1 0 0
06 9.9 17.6 2.8 0 9.9 25 0 0 0 0
07 8.7 15.4 -0.3 0 6.2 21.2 0 0 0 0
08 12 15.7 9.1 0 14.5 28.1 0 0 0 0
09 10.1 15.5 7.1 0 10.6 29.3 0 7.8 0 0
10 10.1 17.9 2.6 0 5.7 12.6 0 0 0 0
11 7.2 11.5 5.4 0 8.2 18.8 0 15 0 0
12 9.5 13.7 6.3 0 13.3 41.3 0 0 0 0
13 11.3 17 8.6 0 8.8 25.9 0 0 0 0
14 11.8 24 0.1 0 4.9 11.2 0 0 0 0
15 13.7 24.1 2.2 0 6.6 14 0 0 0 0
16 15.2 20.6 10.9 0 6.2 18.6 0 0 0 0
17 10.6 15.3 4 0 8.6 32.9 0 0 0 0
18 12 15.8 9 0 7.2 26 0 0 0 0
19 13.5 18.8 7.1 0 6.1 19.9 0 0 0 0
20 16.9 22.8 13.5 0 9.1 25.3 0 0 0 0
21 14.5 21.6 6.7 0 7.3 19.6 0 0 0 0
22 13.6 23.9 2.2 0 7.9 29.9 0 0 0 0
23 14.1 25.9 2.4 0 6.6 18.5 0 0 0 0
24 16.9 24.2 8.5 0 5.8 11 0 0 0 0
25 15 27.8 3 0 6.3 24.3 0 0 0 0
26 17.5 22.7 11.9 0 11.1 30.3 0 0 0 0
27 13.1 23.4 2.3 0 6.5 20.2 0 0 0 0
28 14.4 18.8 9.7 0 15.5 31.3 0 1.2 0 0
29 7.4 11 3.4 0 14 25.2 0 6.4 0 0
30 8.4 16.8 3 0 6.8 19.7 0 0 0 0
31 12.5 19.4 6 0 8.5 0 0 0 0 0
Media 12.4 19.3 6 0 7.1     0   0 0
Absoluta   27.8 -0.3       41.3        
Total                 31.4   0