Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 10/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 6 13.8 0 0 3.7 7.4 0 0 0 0
02 7.3 19.1 -2.8 0 3.5 8.9 0 0 0 0
03 9.4 16.4 4.2 0 4 12.4 0 0 0 0
04 5.6 9.9 1.4 0 6 20.1 0 0.2 0 0
05 3.9 10.1 -2.3 0 4 8.4 0 0 0 0
06 6.2 12 -0.3 0 7.4 23.6 0 0 0 0
07 4.1 14.7 -4 0 3.5 16.4 0 0 0 0
08 3.6 12.4 -2.2 0 6.8 21.8 0 3.4 0 0
09 4.7 11.2 -0.4 0 5.5 13 0 0 0 0
10 4.6 12 -3.9 0 4.5 17.5 0 0 0 0
11 7.4 10.7 2.9 0 5.6 11 0 1.8 0 0
12 3.7 8.5 -0.2 0 7.8 19.1 0 18.6 0 0
13 4.4 7.9 2.2 0 8 23.5 0 0 0 0
14 5 8.9 1.4 0 6.1 18 0 0 0 0
15 2.7 4.4 1.3 0 2.2 7.4 0 7.6 0 0
16 4.1 5.4 2.9 0 3.8 10.9 0 8.4 0 0
17 3.9 6.3 2.3 0 2.1 5.2 0 4.8 0 0
18 5.9 10.6 1.3 0 1.6 5 0 0 0 0
19 9 17.4 1.2 0 3.1 9.5 0 0 0 0
20 10.1 21.6 0.8 0 3.1 11.4 0 0 0 0
21 10.1 19.8 1.1 0 3.5 8.6 0 0 0 0
22 11.6 21.2 2.2 0 3.9 10.7 0 0 0 0
23 9.9 20 5.1 0 2.8 5.9 0 1.8 0 0
24 11 16.3 7.1 0 4.3 12.4 0 2 0 0
25 10.7 18.8 2.7 0 6.1 18.5 0 0 0 0
26 10.5 19.2 2.1 0 3.4 8.1 0 0 0 0
27 13.3 26.6 1.5 0 4.5 16.5 0 0 0 0
28 12.9 20 6.7 0 8.1 25.6 0 0 0 0
29 11.2 16.6 7.2 0 5.8 20.9 0 0 0 0
30 6.7 15.7 -3.5 0 5.6 22.8 0 0 0 0
31 5.4 9 0.7 0 6.4 17.2 0 3.8 0 0
Media 7.2 14 1.2 0 4.7     0   0 0
Absoluta   26.6 -4       25.6        
Total                 52.4   0