Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Río Percey - mes : 8/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 1.3 6.9 -2 0 2 4.8 0 1 0 0
02 -0.1 6.8 -3.4 0 1.5 6.2 0 0 0 0
03 3.8 8.7 -0.9 0 4.9 11.9 0 1.2 0 0
04 2.7 6.2 0.9 0 6.1 12.4 0 18.8 0 0
05 2.8 7.6 0.2 0 5.7 25.5 0 9.4 0 0
06 4.9 9.2 1.4 0 5.7 14 0 1.6 0 0
07 5.7 10.5 1.7 0 7.5 24.3 0 20 0 0
08 6.1 11.5 2.6 0 4.4 26 0 0 0 0
09 7.7 11.2 3.6 0 4.4 7.9 0 0 0 0
10 3 10.8 -2.3 0 2.2 6.8 0 0 0 0
11 3 9.4 -0.5 0 6.5 16.8 0 3.6 0 0
12 1.5 5.9 -2.3 0 3.4 7.4 0 1.2 0 0
13 4.4 6.7 1.6 0 6.9 17.4 0 2 0 0
14 3.9 6 1.6 0 5.8 14.2 0 9.6 0 0
15 3.8 7 1.3 0 4 7.8 0 13.8 0 0
16 2.7 5.8 -0.1 0 8 16.7 0 16.4 0 0
17 1.3 5 -0.1 0 4.1 9.3 0 13.8 0 0
18 2.2 7.3 -0.5 0 4.3 7.6 0 2 0 0
19 1.2 5.4 -1.9 0 2.8 10.1 0 0 0 0
20 0.5 6 -5.1 0 2.6 10.3 0 0 0 0
21 8.2 11.9 4.9 0 11.2 22.4 0 0 0 0
22 10.2 13.6 7 0 4.2 17.7 0 0 0 0
23 10.1 13.9 3 0 6.3 27.8 0 0 0 0
24 5.6 12.9 -0.2 0 2.8 12.9 0 0 0 0
25 6.6 11.9 2.6 0 3.8 7.2 0 0 0 0
26 3.4 8.2 -0.6 0 8 36.6 0 0 0 0
27 0.6 9.8 -4.4 0 2 5.2 0 0 0 0
28 2.8 9.9 -4.3 0 3.4 7.1 0 0 0 0
29 8.7 15.3 5.3 0 10.5 27.2 0 2.2 0 0
30 2.8 6.2 -0.9 0 8.4 18.4 0 18.2 0 0
31 0.6 4.7 -3.2 0 5.2 11.8 0 1.8 0 0
Media 3.9 8.7 0.1 0 5.1     0   0 0
Absoluta   15.3 -5.1       36.6        
Total                 136.6   0