Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 3/2008

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11.8 19.5 2.4 61.9 6.1 SW 30.6 1013.5 0 230.2 3.9
02 12.4 24.4 -1.6 51.3 4.9 N 22.5 1016.7 0 283.5 4.9
03 15.3 26.7 1.9 45.9 4.9 S 30.6 1014.2 0 262.4 5.1
04 17.4 25.7 6.7 49.7 8.4 SW 41.8 1013 0 274 6.1
05 14 22.3 1.9 50.8 8.1 SW 33.8 1015.8 0 271.2 5.3
06 14.3 26.1 1 52.2 5.1 NNW 27.4 1017.6 0 268.4 4.9
07 16.3 27.3 3.7 48.4 9.3 NNW 53.1 1008.6 0 276.1 6.4
08 14.8 19.3 7.9 47.4 14.8 NW 49.9 1009.2 0 167.1 4.6
09 8.4 19.7 -4 45 4.1 WSW 19.3 1023.3 0 268.5 4
10 10.9 25.4 -4.4 37.7 5.1 N 35.4 1017.2 0 262.4 4.8
11 14.2 23.4 2.5 48.3 8.4 W 43.5 1012.1 0 247 5.4
12 15.9 23.7 7.6 48.3 9.7 S 38.6 1016.4 0 232 5.2
13 14.9 26.7 2.7 56.6 4 NNE 22.5 1019.5 0 240.9 4.2
14 17.1 28.4 6.8 46.8 12.1 NNW 61.2 1008.5 0 234.9 6.5
15 16.4 21 11.9 51.1 22.4 NNW 54.7 1005.5 0 201.6 6.3
16 13.4 17.4 9.9 64.5 15.2 NW 46.7 1012.3 0 145.2 3.5
17 14.3 19.9 8.1 47.8 12.4 W 40.2 1017.4 0 233.3 5.1
18 11.4 25.3 -3.2 51.8 9.4 NNW 54.7 1010.1 0 246.9 5.7
19 13.6 17.3 9.7 54.5 22.2 NW 70.8 1005 2 182 5.3
20 14.3 18.6 10.1 53 14.3 NNW 49.9 1013.6 0 108.8 3.5
21 16.2 21.7 8.6 49.6 8.7 S 38.6 1014.9 0 205.5 4.3
22 11.8 24.9 -0.1 47 4.6 NW 25.7 1018.2 0 230.3 4.1
23 13.4 27.2 0.1 51.3 4.3 N 22.5 1013.2 0 230.3 4.3
24 14.6 25.8 1.3 51.3 7.2 NNW 43.5 1010.5 0 216.4 4.8
25 14.2 18.8 8.6 57.8 10.6 NW 46.7 1009.8 0 104.1 3
26 10.8 16.1 3.5 46.9 10.3 SSE 37 1015.8 0 221.9 4.3
27 7.3 18.9 -5 53.1 4.9 NNE 25.7 1020.5 0 217.9 3.5
28 9.9 23.9 -3.3 48.5 5.3 NNE 27.4 1018.7 0 213.3 3.9
29 15.9 22.9 4.5 53.7 10.6 NW 38.6 1012 0 203.7 4.8
30 13.4 17.3 7.9 54.4 12.9 W 41.8 1013.6 0 186 4.3
31 10.8 18.9 2.9 58.9 5.3 W 33.8 1017.4 0 171.4 3
Media 13.5 22.4 3.5 51.1 9.2     1014   220.5 4.6
Absoluta   28.4 -5       70.8        
Total                 2   145