Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 3/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13 19.5 9.7 80.3 6.6 S 37 1013.3 4.8 2840.2 2.1
02 14 21.3 9.2 77.7 3.7 S 22.5 1017.7 0.2 5106.3 3.3
03 14 23.6 5.1 66.3 2 NNE 17.7 1018.5 0 5449 3.5
04 15.4 24.7 5.2 58.8 4.4 SE 33.8 1014.2 0 5968.8 4.5
05 14 19.5 7.6 57.6 13.5 NW 43.5 1005.7 0.4 5018.7 4.7
06 7.3 10.7 4.3 64.7 12.4 NW 45.1 1010.3 1.6 2343.3 2.2
07 10.4 14.5 6.2 61.7 16.6 NW 57.9 1010.1 0.2 5080.5 4.3
08 13.8 16.6 12 66.6 20.5 NW 54.7 1006.9 1.8 2447 3.4
09 13.2 15 10.4 63.8 18.8 NW 64.4 1004.6 11.8 4130.5 4.2
10 14.6 19.9 9.2 58.9 12.1 NW 45.1 1010.6 0 5240.5 4.6
11 12.9 17.5 6.8 48.1 8.6 WSW 35.4 1010.4 0 5909.7 4.7
12 8.2 15.8 -0.1 60.8 4.5 WSW 33.8 1017.8 0 5397 3.2
13 8.3 12.6 1.9 54.6 4 SW 27.4 1024.5 0.2 3087 2.1
14 6.1 15.3 -3.3 52.4 2.8 NNE 20.9 1023.5 0 5224.8 3
15 7.9 17.8 -2.1 50.5 3.4 NW 22.5 1021.2 0 5774.8 3.6
16 8.4 17.6 -1.8 64.5 2.3 NW 22.5 1018.4 0 3456 2.1
17 11.8 21.3 2.7 67.7 3.2 WNW 22.5 1017.5 0 3580.3 2.5
18 13.1 23.7 2.2 66.6 3.1 NNE 20.9 1015.4 0 5361.7 3.6
19 14.8 22.6 5.1 58.1 9.7 WNW 38.6 1010.1 0 4835.2 4.5
20 11.8 15 5.3 53.2 14.2 NW 46.7 1007.3 0.6 3004.2 3.5
21 8.2 15.3 0.2 55.9 8.2 NW 37 1018.3 0 4612.5 3.4
22 12.9 19.7 6.2 54.8 9.4 NW 40.2 1016.5 0 5247.8 4.2
23 11.4 21.6 0.9 63.1 5.7 NW 37 1015.6 0 4965.3 3.7
24 13.5 16.4 9.1 50.4 12.5 NW 51.5 1007.5 0.4 4184.2 4.1
25 10.9 18.9 2.9 54.5 5.1 W 33.8 1017.3 0 4783 3.4
26 13.3 23.2 2.9 61.9 6.5 W 37 1017.1 0 4944.5 4
27 12.5 23.6 1.8 61.8 3.5 WNW 27.4 1017.8 0 4903.3 3.5
28 13.9 24.7 2 55.3 4.6 SSE 27.4 1016.6 0 4617.2 3.6
29 13.8 22.2 4 67.9 4.6 W 30.6 1013.7 0 3750.8 2.8
30 12.8 17.8 9.1 63.7 3.6 W 20.9 1017 0 2578 1.9
31 11.3 18.9 1.8 52.4 5.3 NNE 33.8 1024.1 0 4628.7 3.6
Media 11.8 18.9 4.4 60.4 7.5     1014.8   4466.8 3.4
Absoluta   24.7 -3.3       64.4        
Total                 22   107.7