Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 4/2009

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 8.32 15.8 -0.2 74.03 9.23 NW 49.9 1008.77 20.8 92.97 1.7
02 10.21 14.1 7.5 62.83 29.82 WNW 74 1002.04 4.8 176.78 3.18
03 6.21 8.7 4.5 77.56 16.49 NW 51.5 1005.4 18.2 141.2 2.39
04 8.41 12.4 5.7 70.3 16.46 NW 56.3 1008.92 1.8 109.76 2.57
05 11.05 14.5 8.5 65.65 20.59 WNW 70.8 1004.93 19.6 124.07 15.66
06 10.71 17.2 5.1 72.09 9.37 S 56.3 1011.87 0.8 93.58 1.97
07 9.1 17.1 0.3 81.08 4.23 W 32.2 1020.55 0 165.76 2.38
08 10.29 19.8 3.1 71.31 5.08 WNW 27.4 1020.77 0.2 171.66 2.83
09 9.09 20.7 -0.9 69.38 3.5 NNW 19.3 1022.46 0 169.68 2.53
10 12.18 24.1 1.9 66.28 5.01 N 35.4 1015.79 0 186.15 3.35
11 12.79 22.2 2 66.23 4.84 NNW 41.8 1012.81 0 178.08 3.05
12 15.49 18.2 13.9 53.47 18.32 NW 49.9 1009.87 0 146.17 4.47
13 14.55 20.3 7.3 60.26 11.09 WNW 40.2 1018.42 0 156.67 3.53
14 9.38 19.9 1.3 78.06 3.03 NNE 16.1 1018.74 0 141.69 1.98
15 11.53 21.2 1.8 67.38 8.2 N 45.1 1014.16 0.2 153.19 3.36
16 12.97 18.8 5.9 63.62 9.3 WNW 48.3 1013.95 0 124.22 2.88
17 11.05 14.3 4.7 50.65 12.43 W 45.1 1016.99 0 176.63 3.99
18 7.34 15.8 -0.4 59.6 3.64 SW 16.1 1022.41 0 166.58 2.47
19 6.77 17.8 -2.3 56.7 4.1 NNE 20.9 1021.62 0 163.94 2.59
20 11.45 14.7 6.3 67.01 6.93 NE 30.6 1013.99 0.8 53.47 1.36
21 10.41 16.4 2.5 61.67 10.85 W 45.1 1014.47 0.2 109.41 3.14
22 11.91 17.6 3.8 59.73 27.31 NW 74 1001.58 11.6 85.6 9.41
23 6.34 10.3 1.6 67.02 14.26 NW 48.3 1015.57 5 133.39 2.68
24 9.98 13.1 7 58.49 14.96 NW 46.7 1017.67 0 90.62 2.7
25 10.65 14.6 3.8 51.56 13.08 W 40.2 1017.6 0 155.22 3.85
26 6.72 17.3 -1.8 69.89 4.73 S 33.8 1020.79 0 109.42 1.78
27 13.56 20.4 7.3 57.79 6.1 WSW 43.5 1014.78 0 147.19 2.94
28 10.05 19.9 2.4 77.65 4.97 WSW 25.7 1016.84 0 138.6 2.14
29 10.34 21.6 2.5 74.9 2.96 WNW 14.5 1018.86 0 141.49 2
30 9.12 20.3 0.4 75.9 2.56 NW 20.9 1015.95 0.2 137.27 1.98
Media 10.2 17.3 3.5 66.2 10.1     1014.6   138 3.3
Absoluta   24.1 -2.3       74        
Total                 84.2   100.8