Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 4/2011

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.2 14.8 4.8 53 12.4 NW 40.2 1021 0 4606.5 3.8
02 9.2 17.1 0.1 65.2 6.5 WNW 40.2 1016.1 0 3071 2.5
03 12.6 17.9 4.9 39.7 11.1 WSW 45.1 1013.2 0 4760 4.6
04 12.2 18.7 5.8 56.1 11 WNW 48.3 1013.8 0 3363.7 3.3
05 14.8 21.8 4.5 53.3 9.5 W 38.6 1015.2 0 4396.2 4.2
06 10.6 21.2 -0.4 60.8 8.8 NW 41.8 1013.7 0 4476.5 3.9
07 11.6 19.2 3.3 51.7 6.2 SW 29 1019.2 0 4370 3.4
08 9.1 24.1 -2.3 61.6 3.4 NNW 17.7 1022.3 0 3632.3 2.6
09 11.3 26.1 -1.9 55.6 3.7 NNW 20.9 1013.5 0 4301.7 3.4
10 12.4 22.8 2.4 60.1 8.8 NW 40.2 1013.7 0 3662.2 3.5
11 11.1 15.5 4.9 68.8 5.3 WNW 29 1011.1 0.2 1204.7 1.3
12 9.3 13.9 4.7 72.8 11 NNW 45.1 1000 10.8 1914.8 2
13 5.8 10.6 2.3 65.7 13 NW 54.7 999.7 2 3570.7 2.7
14 6 9.7 1.9 55.5 12.9 NW 41.8 1016.1 0 3191.2 2.8
15 5.6 10.4 -1.1 55.8 13.6 NW 37 1021.2 0 4155.2 3.4
16 2.9 9.6 -4.7 67.5 8.4 NW 37 1017.1 0 2431.7 1.8
17 8.2 11.6 3.4 56.9 18.5 NW 51.5 1017 0 2679.3 3.1
18 9.3 14.5 0.6 63 10.1 S 51.5 1017.8 0 2150.5 2.3
19 7 17.5 -2 74.3 8.3 NW 40.2 1015.4 0.2 3117.5 2.3
20 11.3 13.9 9.2 59.1 19.6 NW 54.7 1009.7 0 2410.2 3.4
21 7.8 13.4 3.8 74.9 20.8 NW 77.2 991.5 50.6 316.5 1.7
22 3.9 5.2 2.2 73.2 17.4 N 62.8 1006.4 1.6 1717.3 1.6
23 10.1 14.8 3.8 59.2 18.2 WSW 70.8 1010.8 0.2 2054 3
24 9.9 13.2 5.1 49.3 21.5 NW 70.8 1013.1 0.6 2750.7 3.7
25 10.2 16.8 2.2 63.4 11.6 NW 40.2 1017.6 0 3157 3
26 11.1 18.5 0.2 62.4 12.7 WNW 54.7 1010.9 0 3539.2 3.6
27 8.9 13.7 -1.2 69.6 12.3 NNW 57.9 1014.2 1.6 1158.7 1.9
28 1.6 10.8 -4.5 79 3.1 N 19.3 1029.1 0 3397.3 1.6
29 2.8 14.8 -5.8 72.2 2.2 NW 16.1 1029.2 0.2 3318.5 1.6
30 3 14 -5.9 63.8 3.4 NW 25.7 1029.3 0.2 3340 2
Media 8.6 15.5 1.3 62.1 10.8     1014.6   3073.8 2.7
Absoluta   26.1 -5.9       77.2        
Total                 68.1   83.9