Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 8/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 3.5 10.2 -1.8 54.3 4.5 NNW 29 1012.3 0 2082 1.6
02 1.6 9.3 -3.5 72.6 2.6 S 19.3 1016.3 0 2147.7 1.1
03 2 11.6 -4.5 73.1 2.7 SSE 17.7 1024.5 0 2898.5 1.5
04 2.7 13.4 -4.7 68.5 3 WNW 17.7 1027 0 2937 1.6
05 2.7 15.7 -5.9 65 2.4 S 17.7 1022.4 0.2 3022.8 1.7
06 2.4 14.3 -3.5 72.3 2 S 20.9 1019.9 0 2626 1.3
07 3.2 14.2 -4.2 74.2 1.6 N 16.1 1024.7 0.2 3090 1.5
08 5.1 16.4 -3 62.3 6.1 S 43.5 1018.9 0 2900.3 2.6
09 6.3 9.9 1.6 52.5 23.7 WNW 64.4 1010.2 0 2578.5 3.6
10 2.1 6.4 -1.7 49.3 12.1 WNW 37 1019.1 0 3216.5 2.4
11 4.7 8.7 1.2 53.1 26.3 WNW 74 1012.4 0.2 3066.8 2.9
12 2 5.4 0.4 71.5 17.2 NW 59.5 1012.4 8.4 1356.8 1.5
13 4.6 7.8 0.8 62.1 23.5 WNW 82.1 1009.1 9.8 2642.7 2.2
14 7.4 11.7 4.6 74.1 22 WNW 82.1 1004.7 4.8 2501 1.8
15 6 10.1 3.4 82.7 8.5 NNE 38.6 1009.5 1.2 868.7 0.9
16 7 10.9 1.3 76.1 8.4 NNW 35.4 1014.3 1.6 2390.7 1.8
17 5.7 12.3 -1.7 75.2 3.8 NE 22.5 1020.1 0 2692.8 1.5
18 7.8 11.1 3.9 61.7 15.1 NW 53.1 1015.3 0 2212.8 2.5
19 8.3 11.8 5.3 62.6 18.6 NW 62.8 1012.5 1 3509.7 3.3
20 8.4 12 5.1 54.6 16.3 NW 53.1 1015.2 0 2622.7 3.1
21 7.1 8.7 5.5 68.8 28.4 NW 70.8 1001.4 1 2072.8 2.5
22 4.9 8.4 -1.4 58 13.9 NW 59.5 1011.2 0 2669.7 2.5
23 0.6 7.1 -6.8 64.7 3.4 SSW 33.8 1025.3 0 3833.8 1.9
24 1.5 7 -2.4 65.4 2.9 SSE 29 1031.9 0 2697.5 1.3
25 0.6 8.1 -7.3 59.9 6 N 37 1033.4 0 2838.8 1.9
26 3.3 10.2 -3.1 53.2 7.8 NW 37 1028.9 0 3877.5 2.7
27 3 11.9 -3.1 64.5 2.4 S 17.7 1023.8 0 2670.7 1.3
28 5.6 13.6 -0.8 63.7 4.1 ENE 30.6 1016.7 0.4 3082.3 2
29 6.5 12.6 1.9 72.9 1.9 SSW 16.1 1016.2 1.4 3884.3 2
30 4.5 13.3 -3.1 62.3 23.8 WNW 85.3 1012.8 14.4 3475.5 2.7
31 7.5 11.8 1.6 74.4 26.4 WNW 72.4 1011.2 6 3419.8 2.9
Media 4.4 10.8 -0.9 65.3 11     1017.2   2770.5 2
Absoluta   16.4 -7.3       85.3        
Total                 50.5   64