Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Estancia Cerro Bombero - mes : 1/2015

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 11 16.2 6.1 69.6 9.6 33.8 1016.3 0.8 4216 3.3
02 11.7 18.8 7.5 59.7 16.6 48.3 1015.2 0 5507 5.4
03 14.1 22.6 3.6 46.8 11.2 40.2 1011.6 0 6174 5.7
04 18.3 26.6 12.2 44.3 20.6 67.6 1000.5 0 9374 15.7
05 15.3 21.2 8.8 35.9 25.9 59.5 997.8 0 9392 15.9
06 13.9 18.5 9.8 33.9 39.5 66 998.1 0 4794 32.1
07 14.3 20.1 8.9 36.2 25.3 56.3 1005.1 0 6166 8.3
08 14.8 18.3 11.6 46.9 12.5 35.4 1001.5 0 3939 4.1
09 14.2 17.4 10.4 64.2 14.8 43.5 1003.7 3 4770 4.4
10 12.5 17.1 7.6 39.1 34 66 999.8 0 6625 26.6
11 10.4 17.1 6.5 58 22.2 72.4 997.9 2.5 3652 4.5
12 10.6 15.8 2.4 39.3 20.2 49.9 1006 0 7022 7
13 11.6 17.3 3.7 41.2 17.8 56.3 1007.4 0 6337 6.8
14 14.2 24.2 2.4 41.5 12.9 45.1 1016.2 0 8740 7.4
15 18.2 24.2 11.4 44.3 31.6 70.8 1002 0 3429 24.7
16 11.3 18.4 4.4 50 19.5 45.1 1014 1 9503 7
17 12.5 19.3 5.1 44 13.3 35.4 1012.5 0 6426 5.8
18 13.5 21.4 7.8 57.3 11.9 46.7 1013 1.3 7462 6.2
19 16.1 26.3 3.9 41.6 9.2 32.2 1019.7 0 8559 7
20 18.2 27.6 8.7 37.8 13.6 56.3 1015.1 0 8667 8.3
21 21.7 33.7 9.6 35.4 14.1 41.8 1009.8 0 9401 9.7
22 23.5 32.3 12.5 26.3 22.7 57.9 1004.1 0 8864 13.2
23 20.7 28.5 13.9 43 14.1 53.1 1009.9 0 8658 8.5
24 20 28.8 12.4 44 18.6 51.5 1003.1 1.3 7463 8.9
25 16.3 23.6 8.9 50.1 16.4 62.8 1006.5 0 7025 7.1
26 18.6 26.9 10.2 41.8 11.7 48.3 998.9 0 7075 6.8
27 12.1 17.9 8.6 70.7 19.1 54.7 1002.4 4.8 3861 3.8
28 14.2 20.8 10.1 62 11.5 45.1 1015.6 0 7525 5.7
29 20.5 33 9 44.3 18.9 59.5 1009.3 0 8153 9.6
30 22.3 30.2 10.8 31.2 21.5 62.8 1002.9 0 8580 16.9
31 19.9 27.1 13.9 42 23.1 59.5 1003.5 0 6406 8.2
Media 15.6 22.9 8.4 45.8 18.5     1007   6895.6 9.8
Absoluta   33.7 2.4       72.4        
Total                 14.7   304.5